te | |
---|---|
matū | |
1.three Mana Whakahaere: Ki te kore PG vector (SVC), V / F te mana, me te mana Torque;
2.Whakaahia te Torque: Ki te kore PG Verctor Mana: 0.5HZ / 150% (SVC);
3.18.5kW-90kW Inverter i hangaia-i roto i te DC reactor hei whakapai ake i te kaha o te mana whakauru me te piki haere me te pumau;
4. te wehenga ratenate a ia me nga tohu katoa 0.75-15kw, kia honoa ai te hononga o te riihi i te kati tere;
5.16-taahiraa ngawari PLC, te whakahaere tere-tere, me te mana o te pid;
6.Whakaangahia nga tikanga whakaurunga maha-auau: Tatūnga Mamati, Tatūnga Tae, Tautuhi Pid, me te Tatūnga whakawhitiwhiti;
7.Supports Ka tiimata me te aukati i te pakaru DC;
8.Ko nga waahanga whakauru me te putanga ka whakariterite noa, na reira ka whakakotahi nga kaiwhakamahi i nga momo whakahaere e hiahiatia ana;
9.
10.Whakaahia me te mana tonu kaore i te kaha-kore;
11.
12.Whakaahia me te kitenga o runga-terque;
13.Varitutia o nga whiringa rauemi taapiri;
14.Whakaahia me te Kete Shidirectional, e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakamahi i te tohu Shift ki te tiro i nga waahanga-tūturu;
15.Ko te tere tere o te mahi tirotiro ano: e tuku ana i te miihini hurihuri kia tiimata me te kore he ohorere.
1 / O Ngakau | Te whakauru whakaurunga | 380 / 220v ± 15% |
Te whānuitanga o te whānuitanga | 47 ~ 63Hz | |
Te putanga o te ngaohiko | 0 ~ Taha Utu Whakauru | |
Te putanga o te whānuitanga | 0 ~ 400Hz | |
1 / O Mutunga | Whakamutunga Whakauru | ProcyMable DI: 7, 1 Pulse Tere Tere; ParchMable AL: 2, Al1: -10v ~ 10v; Al2: 0 ~ 10v, 0 ~ 20Ma ranei; |
Whakamutunga Putanga | Putanga Kaipupuri Kaupae Whakaputanga: 1 (Whakatuwherahia te Kaipupuri, te nui ranei o te putanga tere tere); Putanga Whakawhiwhinga Kaupapa Awhina: 2 ProgramMable Al: 2, 0/4 ~ 20Ma, 0 ~ 10V ranei. | |
Te Whakamutunga Whakawhitiwhiti | Homai te atanga a te RS485 RS485, te whakamahi i te mahi whakawhitiwhiti a Modbus-RTU. | |
Mahi whakahaere | Aratau Whakahaere | V / F Whakahaere, Te Mana Whakauru Versorless (SVC) |
Tere te whakatika | 1: 100 (SVC) | |
Te kaha o te kaha | 150% I Whakatauhia 60s o naianei, 180% I Whakatauhia te 10s. | |
Tohutoro Tauhokohoko Mātāpuna | Keypad, whakauru whakauru, HDI, whakawhitiwhiti korero, tere-taahiraa, te huringa-tere me te pid.Ko te whakakotahitanga o nga momo-maha me te huringa i waenga i nga momo rereke rereke ka taea te whakatutukihia. | |
Tahi atu mahi | • Te mahi whakahaere • Te mahi whakahaere Pid • Simple PLC, Muiti-taahiraa Whakahaere Tere Tere: 16 Ka taea te tautuhi i te tere. • Kaore tetahi e mutu ka mutu te kaha o te waa. • Te mahi tere tere: maeneene te tiimata i te motuka e rere ana. • Te mahi ture a AVR (AVR): • Tae atu ki te 23 Nga Pakanga Tiaki: mo te waa, mo te ngaohiko, i raro i te ngaohiko, mo te pāmahana, Ko te koretake o te Wahanga, te kaha o te utu mo etahi atu | |
Atanga miihini man | Whakaaturanga LED | Ka taea te whakaatu: Te whakatakoto i te auau, te auau o te waa, te ngaohiko putanga, putanga mai i te waa etc. |
Press-Mahi-Mahi | Ka taea te whakamahi i te Key-jog-jog hei kaupapa-mahi-mahi maha. | |
EMC | Paearu EMC | Mena ko te whakauru me te whakairo i te kaitirotiro me te taapiri EMI e rite ana ki 'Tohutohu a SD300', ka taea e taatau te kii me tutuki i nga mahi e whai ake nei: • En61000-6-4 • En61800-3 [Ko te tikanga, mena he nui ake te taura o te motuka, me whakauru ranei te whakauru i te kaiwhakaora AC tātari sinusoidal i te taha putanga o te kaiwawao.] |
Te aukati i te taiao | Pāmahana | -10 ℃ ~ + 40 ℃. Ka tukuna atu a Inverter mena ka nui ake te pāmahana o te 40 ℃. |
Pīpīwai | ≤90%, kaore he here | |
Teitei | ≤1000m, putanga putanga > 1000m, te mana whakaputa me te whakanui | |
Tuhinga ka whai mai Oscillation | Ka aukati te kaitirotiro kia maturuturu ki te papa, i te ohorere ranei, ka aukati i te whakauru ki te waahi ka puta pea te oscillation. | |
Radiation alectromagnetic | Ka aukati te kaitirotiro kia whakauruhia ki te waahi e puta ai pea te kaha o te radiamagnetic kaha ake. | |
Te taiao Toa | Ka aukatia te kaitirotiro kia penapena ki te waahi e tika ana me te ra tika, hinga o te kohu hinu, te kowhatu me te oscillation taumaha. |
IFIAN VFD Vector Inverter Product I whakauruhia me te Sensor Contror Controng, Te Whakawhiwhinga me te Whakahauhau, mo te Whakatuturutanga o naianei, mo te Rorohiko Tere.
1.three Mana Whakahaere: Ki te kore PG vector (SVC), V / F te mana, me te mana Torque;
2.Whakaahia te Torque: Ki te kore PG Verctor Mana: 0.5HZ / 150% (SVC);
3.18.5kW-90kW Inverter i hangaia-i roto i te DC reactor hei whakapai ake i te kaha o te mana whakauru me te piki haere me te pumau;
4. te wehenga ratenate a ia me nga tohu katoa 0.75-15kw, kia honoa ai te hononga o te riihi i te kati tere;
5.16-taahiraa ngawari PLC, te whakahaere tere-tere, me te mana o te pid;
6.Whakaangahia nga tikanga whakaurunga maha-auau: Tatūnga Mamati, Tatūnga Tae, Tautuhi Pid, me te Tatūnga whakawhitiwhiti;
7.Supports Ka tiimata me te aukati i te pakaru DC;
8.Ko nga waahanga whakauru me te putanga ka whakariterite noa, na reira ka whakakotahi nga kaiwhakamahi i nga momo whakahaere e hiahiatia ana;
9.
10.Whakaahia me te mana tonu kaore i te kaha-kore;
11.
12.Whakaahia me te kitenga o runga-terque;
13.Varitutia o nga whiringa rauemi taapiri;
14.Whakaahia me te Kete Shidirectional, e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakamahi i te tohu Shift ki te tiro i nga waahanga-tūturu;
15.Ko te tere tere o te mahi tirotiro ano: e tuku ana i te miihini hurihuri kia tiimata me te kore he ohorere.
1 / O Ngakau | Te whakauru whakaurunga | 380 / 220v ± 15% |
Te whānuitanga o te whānuitanga | 47 ~ 63Hz | |
Te putanga o te ngaohiko | 0 ~ Taha Utu Whakauru | |
Te putanga o te whānuitanga | 0 ~ 400Hz | |
1 / O Mutunga | Whakamutunga Whakauru | ProcyMable DI: 7, 1 Pulse Tere Tere; ParchMable AL: 2, Al1: -10v ~ 10v; Al2: 0 ~ 10v, 0 ~ 20Ma ranei; |
Whakamutunga Putanga | Putanga Kaipupuri Kaupae Whakaputanga: 1 (Whakatuwherahia te Kaipupuri, te nui ranei o te putanga tere tere); Putanga Whakawhiwhinga Kaupapa Awhina: 2 ProgramMable Al: 2, 0/4 ~ 20Ma, 0 ~ 10V ranei. | |
Te Whakamutunga Whakawhitiwhiti | Homai te atanga a te RS485 RS485, te whakamahi i te mahi whakawhitiwhiti a Modbus-RTU. | |
Mahi whakahaere | Aratau Whakahaere | V / F Whakahaere, Te Mana Whakauru Versorless (SVC) |
Tere te whakatika | 1: 100 (SVC) | |
Te kaha o te kaha | 150% I Whakatauhia 60s o naianei, 180% I Whakatauhia te 10s. | |
Tohutoro Tauhokohoko Mātāpuna | Keypad, whakauru whakauru, HDI, whakawhitiwhiti korero, tere-taahiraa, te huringa-tere me te pid.Ko te whakakotahitanga o nga momo-maha me te huringa i waenga i nga momo rereke rereke ka taea te whakatutukihia. | |
Tahi atu mahi | • Te mahi whakahaere • Te mahi whakahaere Pid • Simple PLC, Muiti-taahiraa Whakahaere Tere Tere: 16 Ka taea te tautuhi i te tere. • Kaore tetahi e mutu ka mutu te kaha o te waa. • Te mahi tere tere: maeneene te tiimata i te motuka e rere ana. • Te mahi ture a AVR (AVR): • Tae atu ki te 23 Nga Pakanga Tiaki: mo te waa, mo te ngaohiko, i raro i te ngaohiko, mo te pāmahana, Ko te koretake o te Wahanga, te kaha o te utu mo etahi atu | |
Atanga miihini man | Whakaaturanga LED | Ka taea te whakaatu: Te whakatakoto i te auau, te auau o te waa, te ngaohiko putanga, putanga mai i te waa etc. |
Press-Mahi-Mahi | Ka taea te whakamahi i te Key-jog-jog hei kaupapa-mahi-mahi maha. | |
EMC | Paearu EMC | Mena ko te whakauru me te whakairo i te kaitirotiro me te taapiri EMI e rite ana ki 'Tohutohu a SD300', ka taea e taatau te kii me tutuki i nga mahi e whai ake nei: • En61000-6-4 • En61800-3 [Ko te tikanga, mena he nui ake te taura o te motuka, me whakauru ranei te whakauru i te kaiwhakaora AC tātari sinusoidal i te taha putanga o te kaiwawao.] |
Te aukati i te taiao | Pāmahana | -10 ℃ ~ + 40 ℃. Ka tukuna atu a Inverter mena ka nui ake te pāmahana o te 40 ℃. |
Pīpīwai | ≤90%, kaore he here | |
Teitei | ≤1000m, putanga putanga > 1000m, te mana whakaputa me te whakanui | |
Tuhinga ka whai mai Oscillation | Ka aukati te kaitirotiro kia maturuturu ki te papa, i te ohorere ranei, ka aukati i te whakauru ki te waahi ka puta pea te oscillation. | |
Radiation alectromagnetic | Ka aukati te kaitirotiro kia whakauruhia ki te waahi e puta ai pea te kaha o te radiamagnetic kaha ake. | |
Te taiao Toa | Ka aukatia te kaitirotiro kia penapena ki te waahi e tika ana me te ra tika, hinga o te kohu hinu, te kowhatu me te oscillation taumaha. |
IFIAN VFD Vector Inverter Product I whakauruhia me te Sensor Contror Controng, Te Whakawhiwhinga me te Whakahauhau, mo te Whakatuturutanga o naianei, mo te Rorohiko Tere.