SD320L
Aukati i te Wahanga Kaitoha: | |
---|---|
Rahi: | |
Ko te kaiwhakahaere o te kaiwhakawhitiwhiti a Iftind he mahi tino pai ki nga kaiwhaiwhai VVF katia ki te whakarereke, mo te whakahaere i nga motuka whakairo ac me nga motuka whakairo. Ka whakamahia e ratau te mana rangatira rangatira o te tino mohio e whai ana i te taumata o te ao. He pai ki a raatau nga elevators vievators, ko nga kaitakawaenga o nga waka, he maha nga waahanga tere, ka taea e ia te whakamahi i te Motuka Ahumoana.
Nga waahanga nui o te hanga i Haina China Comlote 1387 Pg Cart Card Loop Kaihuri Kaihuri
Kāore i te tautuhia te waahanga whakauru whakaurunga kore
Ngawari, whaihua i / o '
Modbus-rtu
Tahuwhā Tāpā
I hangaia-i roto i te waahanga whakahiato hihiri
Ko te mahi anti-hurihuri mo nga miihini PMSM
Mahi Pre-Torque (tohu taatai mai i te utaina pūtau mo nga miihini Geerad
Te haerenga maeneene
E rima nga papa motuhake motuhake
He Taputapu ngawari me te Tautuhi wheketere taunoa
Te ahunga o te utu mo te mahi whakaora
Te whakahaere pakaru
220 i te UPS (SIE & Quasi Squasi Square)
Tautoko i nga motuka honohono me te taikaha.
He Honodin Hidenhain e tika ana. Whakamahia te kaari 1313 pg.
Tuhinga o mua
Igbt | Starpower / Infoon / Fuji / Tohu Hainamana |
Pakihau | Pelko / Nidec / etahi atu waitohu Hainamana |
Tacitars | Rubycon / Jianghai |
Hikohiko | Tāura |
Te tautoko hangarau o te wheketere o Haina 1387 pg carm puku puku puku puku
Akomanga ngaohiko | 220VVAC | 380 ki te 480ac | |||||||||||
Tauira taraiwa | SD320l 3.7kW-2 | SD320l 5.5kW-2 | SD320l 7.5kW-2 | SD320l 3.7kW-4 | SD320l 5.5kW-4 | SD320l 7.5kW-4 | SD320l 11kW-4 | SD320l 15kW-4 | |||||
Korahi | Tōroa Whānui Te hōhonu | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | ||||||||
Whakanohia te poka | Ф5 | Ф6 | Ф5 | Ф6 | |||||||||
Te urunga taraiwa | Taputapu Whakauru Whakatau | E toru nga waahanga 200vac ki te 240VAC, -15% ki te + 10% (170VAC ki te 264VAC) | E toru nga waahanga 380Vac Tow80Vac, -15% ki te + 10% (323VAC ki te 528VVAC) | ||||||||||
Whakapuakihia te whakauru i naianei, [a] | 10.5 | 14.6 | 26 | 35 | 10.5 | 14.8 | 20.5 | 29 | 36 | ||||
Whakatuturutanga InPUT RESPENCY | 50 / 60hz, ± 5% (47.5 ki te 63Hz) | ||||||||||||
Putanga taraiwa | Motuka Motuhake | [kw] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
[HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Putanga o naianei, [a] *1 | 9 | 13 | 25 | 32 | 9 | 13 | 18 | 27 | 33 | ||||
Te kaha o te mana, [KV] | 5.9 | 8.9 | 17 | 21 | 5.9 | 8.9 | 11 | 17 | 21 | ||||
Te kaha o te kaha | 150% mo te 60 sec & 180% mo te 3 hekona | ||||||||||||
Max. Taha Huinga | E toru-Pahi 200vac ki te 240Vac (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | E toru nga waahanga 380VAC ki te 480VAC (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | |||||||||||
Max. Te whakaputanga o te waa | 100 hz | ||||||||||||
Tāmi Tautia | Taunakitia Mana, [W] | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
Taunakitia Te ātete, [ ω] | ≥65 | ≥45 | ≥22 | ≥16 | ≥130 | ≥90 | ≥65 | ≥43 | ≥32 | ||||
Raunga | IP 21 | ||||||||||||
Kōwhiringa kāri pg
Ko te Katia e te Kaitohu Katia te Katia te AC BRoft Kaihaututu AC Drive , i hangaia mo nga ara ki te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono ACTET. Ka taea e te tika mo te kaari PG PG, he kāri ABZ PG, 1313 pg card, 1387 pg card.te te whakamahi i te taumata o te ao tuuturu mo tenei waahanga hiko.
Ko te kaiwhakahaere o te kaiwhakawhitiwhiti a Iftind he mahi tino pai ki nga kaiwhaiwhai VVF katia ki te whakarereke, mo te whakahaere i nga motuka whakairo ac me nga motuka whakairo. Ka whakamahia e ratau te mana rangatira rangatira o te tino mohio e whai ana i te taumata o te ao. He pai ki a raatau nga elevators vievators, ko nga kaitakawaenga o nga waka, he maha nga waahanga tere, ka taea e ia te whakamahi i te Motuka Ahumoana.
Nga waahanga nui o te hanga i Haina China Comlote 1387 Pg Cart Card Loop Kaihuri Kaihuri
Kāore i te tautuhia te waahanga whakauru whakaurunga kore
Ngawari, whaihua i / o '
Modbus-rtu
Tahuwhā Tāpā
I hangaia-i roto i te waahanga whakahiato hihiri
Ko te mahi anti-hurihuri mo nga miihini PMSM
Mahi Pre-Torque (tohu taatai mai i te utaina pūtau mo nga miihini Geerad
Te haerenga maeneene
E rima nga papa motuhake motuhake
He Taputapu ngawari me te Tautuhi wheketere taunoa
Te ahunga o te utu mo te mahi whakaora
Te whakahaere pakaru
220 i te UPS (SIE & Quasi Squasi Square)
Tautoko i nga motuka honohono me te taikaha.
He Honodin Hidenhain e tika ana. Whakamahia te kaari 1313 pg.
Tuhinga o mua
Igbt | Starpower / Infoon / Fuji / Tohu Hainamana |
Pakihau | Pelko / Nidec / etahi atu waitohu Hainamana |
Tacitars | Rubycon / Jianghai |
Hikohiko | Tāura |
Te tautoko hangarau o te wheketere o Haina 1387 pg carm puku puku puku puku
Akomanga ngaohiko | 220VVAC | 380 ki te 480ac | |||||||||||
Tauira taraiwa | SD320l 3.7kW-2 | SD320L 5.5kW-2 | SD320l 7.5kW-2 | SD320l 3.7kW-4 | SD320l 5.5kW-4 | SD320l 7.5kW-4 | SD320l 11kW-4 | SD320l 15kW-4 | |||||
Korahi | Tōroa Whānui Te hōhonu | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | ||||||||
Whakanohia te poka | Ф5 | Ф6 | Ф5 | Ф6 | |||||||||
Te urunga taraiwa | Taputapu Whakauru Whakatau | E toru nga waahanga 200vac ki te 240VAC, -15% ki te + 10% (170VAC ki te 264VAC) | E toru nga waahanga 380Vac Tow80Vac, -15% ki te + 10% (323VAC ki te 528VVAC) | ||||||||||
Whakapuakihia te whakauru i naianei, [a] | 10.5 | 14.6 | 26 | 35 | 10.5 | 14.8 | 20.5 | 29 | 36 | ||||
Whakatuturutanga InPUT RESPENCY | 50 / 60hz, ± 5% (47.5 ki te 63Hz) | ||||||||||||
Putanga taraiwa | Motuka Motuhake | [kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
[HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Putanga o naianei, [a] *1 | 9 | 13 | 25 | 32 | 9 | 13 | 18 | 27 | 33 | ||||
Te kaha o te mana, [KV] | 5.9 | 8.9 | 17 | 21 | 5.9 | 8.9 | 11 | 17 | 21 | ||||
Te kaha o te kaha | 150% mo te 60 sec & 180% mo te 3 hekona | ||||||||||||
Max. Taha Huinga | E toru-Pahi 200vac ki te 240Vac (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | E toru nga waahanga 380VAC ki te 480VAC (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | |||||||||||
Max. Te whakaputanga o te waa | 100 hz | ||||||||||||
Tāmi Tautia | Taunakitia Mana, [W] | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
Taunakitia Te ātete, [ ω] | ≥65 | ≥45 | ≥22 | ≥16 | ≥130 | ≥90 | ≥65 | ≥43 | ≥32 | ||||
Raunga | IP 21 | ||||||||||||
Kōwhiringa kāri pg
Ko te Katia e te Kaitohu Katia te Katia te AC BRoft Kaihaututu AC Drive , i hangaia mo nga ara ki te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono ACTET. Ka taea e te tika mo te kaari PG PG, he kāri ABZ PG, 1313 pg card, 1387 pg card.te te whakamahi i te taumata o te ao tuuturu mo tenei waahanga hiko.