SD320l
Aukati i te Wahanga Kaitoha: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Ko nga kaiwhaiwhai elevator ko te mahi nui e mahi ana i nga kaiwhaiwhai vector vector kati, i hangaia mo nga ara, mo te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono pumau. Ka whakamahia e ratau te mana rangatira rangatira o te tino mohio e whai ana i te taumata o te ao. He pai ki a raatau nga elevators vievators, ko nga elevators noho, nga huringa hiko, he maha nga waahanga tere, he nui te utu mo te motuka me te motuka.
Nga waahanga matua o te hanga i Haina 1313 pg Katia
te motuka AC AC ACH me te motuka TheumentHronic Motuhake (PMSM), me te whakarato i
nga hononga whakauru maha.
2
3. Tautokohia nga puna tere maha, tere-tere me te waahi taapiri.
4
5
6
7
8. Whakaritea te reactor DC kua hangaia me te raima paraihe, ka pai ake te kaha o te mana whakaputa me te whakaiti i
nga utu o nga taputapu peripheal.
9. Motuhia te hau hau me te tukanga paninga tino pai, te papaaho whakangao, me
te tukanga ahu whakamua kia pai te kounga hua.
10..Ko te hoahoa whakangungu uira me te kaha anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-a-ringa me te
paerewa EMC.
11.Ko nga motuka honohono me nga motuka nui.
12.Kua te whakauru a Heidenhain. Whakamahia te kaari 1313 pg.
Te Tautoko Hangarau o te Factory China 1313 pg Katia te Katia Katia Te Kaihuri
Akomanga ngaohiko | 220VVAC | 380 ki te 480ac | |||||||||||
Tauira taraiwa | SD320L 3.7kW-2 | SD320l 5.5kW-2 | SD320L 7.5kW-2 | SD320l 3.7kW-4 | SD320l 5.5kW-4 | SD320L 7.5kW-4 | SD320l 11kW-4 | SD320l 15kW-4 | |||||
Korahi | Tōroa Whānui Te hōhonu | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | ||||||||
Whakanohia te poka | Ф5 | Ф6 | Ф5 | Ф6 | |||||||||
Te urunga taraiwa | Taputapu Whakauru Whakatau | E toru nga waahanga 200vac ki te 240VAC, -15% ki te + 10% (170VAC ki te 264VAC) | E toru nga waahanga 380Vac Tow80Vac, -15% ki te + 10% (323VAC ki te 528VVAC) | ||||||||||
Whakapuakihia te whakauru i naianei, [a] | 10.5 | 14.6 | 26 | 35 | 10.5 | 14.8 | 20.5 | 29 | 36 | ||||
Whakatuturutanga InPUT RESPENCY | 50 / 60hz, ± 5% (47.5 ki te 63Hz) | ||||||||||||
Putanga taraiwa | Motuka Motuhake | [kw] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
[HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Putanga o naianei, [a] *1 | 9 | 13 | 25 | 32 | 9 | 13 | 18 | 27 | 33 | ||||
Te kaha o te mana, [KV] | 5.9 | 8.9 | 17 | 21 | 5.9 | 8.9 | 11 | 17 | 21 | ||||
Te kaha o te kaha | 150% mo te 60 sec & 180% mo te 3 hekona | ||||||||||||
Max. Taha Huinga | E toru-Pahi 200vac ki te 240Vac (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | E toru nga waahanga 380VAC ki te 480VAC (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | |||||||||||
Max. Te whakaputanga o te waa | 100 hz | ||||||||||||
Tāmi Tautia | Taunakitia Mana, [W] | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
Taunakitia Te ātete, [ ω] | ≥65 | ≥45 | ≥22 | ≥16 | ≥130 | ≥90 | ≥65 | ≥43 | ≥32 | ||||
Raunga | IP 21 | ||||||||||||
Kōwhiringa kāri pg
Ko te Katia e te Kaitohu Katia te Katia te AC BRoft Kaihaututu AC Drive , i hangaia mo nga ara ki te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono ACTET. Ka taea te whakarite mo te 1313 pg card, 1387 pg card.Ko te whakamahi i te taumata whakahaere o te ao tuuturu e whakamahia ana mo tenei waahanga hiko.
Ko nga kaiwhaiwhai elevator ko te mahi nui e mahi ana i nga kaiwhaiwhai vector vector kati, i hangaia mo nga ara, mo te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono pumau. Ka whakamahia e ratau te mana rangatira rangatira o te tino mohio e whai ana i te taumata o te ao. He pai ki a raatau nga elevators vievators, ko nga elevators noho, nga huringa hiko, he maha nga waahanga tere, he nui te utu mo te motuka me te motuka.
Nga waahanga matua o te hanga i Haina 1313 pg Katia
te motuka AC AC ACH me te motuka TheumentHronic Motuhake (PMSM), me te whakarato i
nga hononga whakauru maha.
2
3. Tautokohia nga puna tere maha, tere-tere me te waahi taapiri.
4
5
6
7
8. Whakaritea te reactor DC kua hangaia me te raima paraihe, ka pai ake te kaha o te mana whakaputa me te whakaiti i
nga utu o nga taputapu peripheal.
9. Motuhia te hau hau me te tukanga paninga tino pai, te papaaho whakangao, me
te tukanga ahu whakamua kia pai te kounga hua.
10..Ko te hoahoa whakangungu uira me te kaha anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-a-ringa me te
paerewa EMC.
11.Ko nga motuka honohono me nga motuka nui.
12.Kua te whakauru a Heidenhain. Whakamahia te kaari 1313 pg.
Te Tautoko Hangarau o te Factory China 1313 pg Katia te Katia Katia Te Kaihuri
Akomanga ngaohiko | 220VVAC | 380 ki te 480ac | |||||||||||
Tauira taraiwa | SD320l 3.7kW-2 | SD320l 5.5kW-2 | SD320l 7.5kW-2 | SD320l 3.7kW-4 | SD320l 5.5kW-4 | SD320l 7.5kW-4 | SD320l 11kW-4 | SD320l 15kW-4 | |||||
Korahi | Tōroa Whānui Te hōhonu | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | [H]: 250mm [W]: 160mm [D]: 183mm | [H]: 320mm [W]: 220mm [D]: 183mm | ||||||||
Whakanohia te poka | Ф5 | Ф6 | Ф5 | Ф6 | |||||||||
Te urunga taraiwa | Taputapu Whakauru Whakatau | E toru nga waahanga 200vac ki te 240VAC, -15% ki te + 10% (170VAC ki te 264VAC) | E toru nga waahanga 380Vac Tow80Vac, -15% ki te + 10% (323VAC ki te 528VVAC) | ||||||||||
Whakapuakihia te whakauru i naianei, [a] | 10.5 | 14.6 | 26 | 35 | 10.5 | 14.8 | 20.5 | 29 | 36 | ||||
Whakatuturutanga InPUT RESPENCY | 50 / 60hz, ± 5% (47.5 ki te 63Hz) | ||||||||||||
Putanga taraiwa | Motuka Motuhake | [kw] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
[HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Putanga o naianei, [a] *1 | 9 | 13 | 25 | 32 | 9 | 13 | 18 | 27 | 33 | ||||
Te kaha o te mana, [KV] | 5.9 | 8.9 | 17 | 21 | 5.9 | 8.9 | 11 | 17 | 21 | ||||
Te kaha o te kaha | 150% mo te 60 sec & 180% mo te 3 hekona | ||||||||||||
Max. Taha Huinga | E toru-Pahi 200vac ki te 240Vac (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | E toru nga waahanga 380VAC ki te 480VAC (Te riterite ki te ngaohiko whakauru) | |||||||||||
Max. Te whakaputanga o te waa | 100 hz | ||||||||||||
Tāmi Tautia | Taunakitia Mana, [W] | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |||
Taunakitia Te ātete, [ ω] | ≥65 | ≥45 | ≥22 | ≥16 | ≥130 | ≥90 | ≥65 | ≥43 | ≥32 | ||||
Raunga | IP 21 | ||||||||||||
Kōwhiringa kāri pg
Ko te Katia e te Kaitohu Katia te Katia te AC BRoft Kaihaututu AC Drive , i hangaia mo nga ara ki te whakahaere i nga motuka whakairo AC me nga motuka honohono ACTET. Ka taea te whakarite mo te 1313 pg card, 1387 pg card.Ko te whakamahi i te taumata whakahaere o te ao tuuturu e whakamahia ana mo tenei waahanga hiko.