SD400
: | |
---|---|
utaina | |
Te nuinga o te waa ka neke atu i te papaa solar i te katoa i roto i te kaihoroi kotahi
3 i roto i te hoahoa 1, ko te mana hiko + MPPT Croverter + Carger Grid
Te mahi me te kore pākahiko i te awatea
Tautoko i te mahi lithium e ara ana i te tiimata
Tautuhi Aunoa i te wa e ora ana a AC
Aratau Tuku Matauranga Matauranga, Tohatoha Matauranga o te Paewhiri / Main / Nga Hoatu Mana Pūrere
AC me te PV CHALL CAPTAL ka taea te whakatutuki, ka tutuki nga whakaritenga o nga momo utu pākahiko rereke
Ko te utu mo te utu ka taea te whakarite, te ngaohiko, ka tohua te waikawa latium / lithium pākahiko
Ko te Solar, te papanga me te kaha o te hiko o te hiko tetahi ki tetahi, matua ka taea te whiriwhiri
RS232, BMS / RS485, Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti
Wog Wifi me te GPRS ranei mo te Waea Mobile, Kōwhiringa Whakatuwhera Aunoa
Ko te 3kW he tauira ohanga, he iti te kaha o te MPPT me te whakauru PV
6.2kW / 11kW Funciton Funciton, Max ka taea e Max te riterite 9 wae
Whawhao te whānuitanga 40-500VDC / 180-900VDC, 60A / 100A / 150A mo nga momo rereke rereke
Ma te mohio 3 Wahanga Arch Pūhiko, 60 / 80A / 150A mo nga momo rereke rereke
Tautokohia te Putanga Kotahi, 3 Wahanga 220V ranei 380V, he mea motuhake mo te tono kaainga me te papu.
Putanga o Sine Pure Sine, ka taea e koe te pai mo nga kawenga rereke
Te Whakatutukitanga mo te taumaha, mo te pāmahana, te huringa-poto, te iti o te hononga whakamuri o te pākahiko.
Painga nui
Ka taea e ia te tautoko i te whakauru DC me te whakauru ac me te hono ki te pae solar.
Ka taea e te Moutere putanga 220V me 380V, motuhake 380vV ka taea e taatau te tautoko.
7 * 24 haora te tautoko tuihono
Tautoko hangarau mamao e te Wechat, te WhaTSSUp ranei te tono.
Wā | 1-waahanga | ||
Mana kaha pv nui | 6200W | 6200W | 6500W |
Te mana whakaputa | 3600W | 4200W | 6200W |
Te rahinga o te solar delting o naianei | 120A | ||
Mahi-here | |||
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Whakaoho-ake ngaohiko / Whakahekenga Kai Kai Taonga | 60vdc / 90vdc | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Grid (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Te putanga o te ngaohiko | 195.5 ~ 253VAC | ||
Te whakaputa tohu Nominal | 15.7a | 18.2a | 27,0A |
Mana mana | > 0.99 | ||
Kakama | |||
Te Putanga Huringa Tere (DC / AC) | 98% | ||
E rua te mana whakaputa kawenga | |||
Te utunga katoa | 3600W | 4200W | 6200W |
Te kawenga nui a Maxum | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxum Tekau Tuarua (Aratau Pūhiko) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tapahia te kawenga a Maxum | 26vdc | 26vdc | 52vdc |
Taha Uira Taputapu Taha | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Te mahinga o waho | |||
Inputid | |||
Tīmata Whakaoho-UP OFT / AUTO TO TE WHAKAMAHI | 120-14VAVAC / 180VAC | ||
Ko te Wharangi Urunga Whakauru Whakauru | 90-280vac or 170-280vavac | ||
Whānuitanga aronga | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Ko te whakauru a te AC AC | 30A | 30A | 40A |
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Aratau Pūhiko (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Wehenga Putanga | Ngaru parakore | ||
Whaihua (DC ki te AC) | 94% | ||
Te mahinga ranu | |||
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Whakaoho-ake ngaohiko / Whakahekenga Kai Kai Taonga | 90vdc / 120vdc | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Grid (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Te putanga o te ngaohiko | 195.5 ~ 253VAC | ||
Te whakaputa tohu Nominal | 15.7a | 18.2a | 27,0A |
Inputid | |||
Tīmata Whakaoho-UP OFT / AUTO TO TE WHAKAMAHI | 120-14VAVAC / 180VAC | ||
Ko te Wharangi Urunga Whakauru Whakauru | 90-280vac or 170-280vavac | ||
Ko te whakauru a te AC AC | 30A | 30A | 40A |
Ko te AC AC e tuku ana i naianei | 100A | ||
Tianara | |||
Ā tinana | |||
Te rahinga, DXWXH (MM) | 420 * 350 * 110 | ||
Ko te Raarangi Kaata, D XW XH (MM) | 500 * 415 * 180 | ||
Taumaha Net (Kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Taumaha Tino (Kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Kokonga | |||
Tauranga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 / WiFi / GPRS / Rorohiko lithium | ||
Ao taiāwhio | |||
Pīpīwai | 5% ki te 95% te haumākū whanaunga (kore ~ condensing) | ||
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Takoto | |||
Te Whakataurite Te Haumaru | Ake |
Ko te huringa motuhake i te katoa o te MPPT, ka taea e te amenkora te tuku i nga mahi a te kaitoro, me te tiakitanga o te punaha.
Ma te Whakauru PV UNV me te Aroturuki Matapihi Tuarua, Ka taea e tenei kaitakaro te kaha me te ngawari. He rereke nga momo mahi mahi, tae atu ki te papapa papura, me te aratau whaipainga whero, ka tino rongonui koe i te katoa o te ao.
Te nuinga o te waa ka neke atu i te papaa solar i te katoa i roto i te kaihoroi kotahi
3 i roto i te hoahoa 1, ko te mana hiko + MPPT Croverter + Carger Grid
Te mahi me te kore pākahiko i te awatea
Tautoko i te mahi lithium e ara ana i te tiimata
Tautuhi Aunoa i te wa e ora ana a AC
Aratau Tuku Matauranga Matauranga, Tohatoha Matauranga o te Paewhiri / Main / Nga Hoatu Mana Pūrere
AC me te PV CHALL CAPTAL ka taea te whakatutuki, ka tutuki nga whakaritenga o nga momo utu pākahiko rereke
Ko te utu mo te utu ka taea te whakarite, te ngaohiko, ka tohua te waikawa latium / lithium pākahiko
Ko te Solar, te papanga me te kaha o te hiko o te hiko tetahi ki tetahi, matua ka taea te whiriwhiri
RS232, BMS / RS485, Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti
Wog Wifi me te GPRS ranei mo te Waea Mobile, Kōwhiringa Whakatuwhera Aunoa
Ko te 3kW he tauira ohanga, he iti te kaha o te MPPT me te whakauru PV
6.2kW / 11kW Funciton Funciton, Max ka taea e Max te riterite 9 wae
Whawhao te whānuitanga 40-500VDC / 180-900VDC, 60A / 100A / 150A mo nga momo rereke rereke
Ma te mohio 3 Wahanga Arch Pūhiko, 60 / 80A / 150A mo nga momo rereke rereke
Tautokohia te Putanga Kotahi, 3 Wahanga 220V ranei 380V, he mea motuhake mo te tono kaainga me te papu.
Putanga o Sine Pure Sine, ka taea e koe te pai mo nga kawenga rereke
Te Whakatutukitanga mo te taumaha, mo te pāmahana, te huringa-poto, te iti o te hononga whakamuri o te pākahiko.
Painga nui
Ka taea e ia te tautoko i te whakauru DC me te whakauru ac me te hono ki te pae solar.
Ka taea e te Moutere putanga 220V me 380V, motuhake 380vV ka taea e taatau te tautoko.
7 * 24 haora te tautoko tuihono
Tautoko hangarau mamao e te Wechat, te WhaTSSUp ranei te tono.
Wā | 1-waahanga | ||
Mana kaha pv nui | 6200W | 6200W | 6500W |
Te mana whakaputa | 3600W | 4200W | 6200W |
Te rahinga o te solar delting o naianei | 120A | ||
Mahi-here | |||
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Whakaoho-ake ngaohiko / Whakahekenga Kai Kai Taonga | 60vdc / 90vdc | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Grid (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Te putanga o te ngaohiko | 195.5 ~ 253VAC | ||
Te whakaputa tohu Nominal | 15.7a | 18.2a | 27,0A |
Mana mana | > 0.99 | ||
Kakama | |||
Te Putanga Huringa Tere (DC / AC) | 98% | ||
E rua te mana whakaputa kawenga | |||
Te utunga katoa | 3600W | 4200W | 6200W |
Te kawenga nui a Maxum | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxum Tekau Tuarua (Aratau Pūhiko) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tapahia te kawenga a Maxum | 26vdc | 26vdc | 52vdc |
Taha Uira Taputapu Taha | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Te mahinga o waho | |||
Inputid | |||
Tīmata Whakaoho-UP OFT / AUTO TO TE WHAKAMAHI | 120-14VAVAC / 180VAC | ||
Ko te Wharangi Urunga Whakauru Whakauru | 90-280vac or 170-280vavac | ||
Whānuitanga aronga | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Ko te whakauru a te AC AC | 30A | 30A | 40A |
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Aratau Pūhiko (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Wehenga Putanga | Ngaru parakore | ||
Whaihua (DC ki te AC) | 94% | ||
Te mahinga ranu | |||
Whakauru PV (DC) | |||
NOMILY DC ngaohiko / Taputapu DC teitei | 360 / 500VDC | ||
Whakaoho-ake ngaohiko / Whakahekenga Kai Kai Taonga | 90vdc / 120vdc | ||
Tuhinga o mua | 60 ~ 450vdc | ||
Te whakauru urunga nui | 1 / 18A | 1 / 22a | |
Putanga Grid (AC) | |||
Ngaohiko whakaurunga | 220/230 / 240Vac | ||
Te putanga o te ngaohiko | 195.5 ~ 253VAC | ||
Te whakaputa tohu Nominal | 15.7a | 18.2a | 27,0A |
Inputid | |||
Tīmata Whakaoho-UP OFT / AUTO TO TE WHAKAMAHI | 120-14VAVAC / 180VAC | ||
Ko te Wharangi Urunga Whakauru Whakauru | 90-280vac or 170-280vavac | ||
Ko te whakauru a te AC AC | 30A | 30A | 40A |
Ko te AC AC e tuku ana i naianei | 100A | ||
Tianara | |||
Ā tinana | |||
Te rahinga, DXWXH (MM) | 420 * 350 * 110 | ||
Ko te Raarangi Kaata, D XW XH (MM) | 500 * 415 * 180 | ||
Taumaha Net (Kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Taumaha Tino (Kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Kokonga | |||
Tauranga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 / WiFi / GPRS / Rorohiko lithium | ||
Ao taiāwhio | |||
Pīpīwai | 5% ki te 95% te haumākū whanaunga (kore ~ condensing) | ||
Pāmahana whakahaere | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Takoto | |||
Te Whakataurite Te Haumaru | Ake |
Ko te huringa motuhake i te katoa o te MPPT, ka taea e te amenkora te tuku i nga mahi a te kaitoro, me te tiakitanga o te punaha.
Ma te Whakauru PV UNV me te Aroturuki Matapihi Tuarua, Ka taea e tenei kaitakaro te kaha me te ngawari. He rereke nga momo mahi mahi, tae atu ki te papapa papura, me te aratau whaipainga whero, ka tino rongonui koe i te katoa o te ao.