: Te | |
---|---|
Rahi: | |
Nga waahanga matua:
♦ Ko te raupapa GS AC / Solar e utu ana i te papaa ranu.
♦ Ko te whakaaturanga a te LED / LCD, te whakarei ake i nga mahi mo te LCD, te miihini-a-miihini a te tangata.
♦ Kua Hangaia-i roto i te 40A / 60A Kōwhiringa MPPT SELAR BORTER CONDRER.
♦ Kei te whakaatu a LCD i te kaha o te ra.
♦ 5 nga waahanga ka taea te whakatika ac e tohatoha ana i naianei. Ka taea hoki te kati ka taea te kati.
♦ Ka taea te tautuhi i nga momo kaupapa matua a AC / DC.
♦ Whakahoahoa ano te tohu tohu. (Whakapā maroke)
♦ 3 nga wa tihi te mana. Te kaha o te uta.
♦ Ko te taumaha, te whakaputa i te tiakitanga-kore poto.
Whakaputa:
tauira Tauira | GS8KW | Gs10kw | Gs12kw | |
Inputid | Te mana tohu | 8kW | 10kW | 12KW |
Inputid Voltage Inputim | sinusoidal (whaipainga, kaihanga ranei) | |||
Ngaohiko whakauru | 230VVAC | |||
Te raina iti e hono ana | 184VAC ± 4% (noa) ranei 135vac ± 4% (whanui) mo te 230v | |||
Raina iti te hono | 194VVA ± 4% (noa) ranei 145vac ± 4% (whanui) mo te 230V | |||
Raina Raarangi Nui | 263VAC ± 4% (noa) ranei 263vac ± 4% (whanui) mo te 230v | |||
Max AC Inputise Inputid | 230v mo te Max270V | |||
Hohokitanga | 50Hz: 41-54hz, 60Hz: 51-64Hz | |||
AC Putanga | Putanga putanga ngaohiko | Waerere | ||
Mana mana | 0.9 ~ 1.0 | |||
Ngaohiko ahuwhenua (v) | LV: 120VAC ± 10% RMS, HV: 230Vac ± 10% RMS | |||
Ko te nuinga o te whakaputanga tohu (Hz) | 50hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||
Ko Solar Arger | I whakahekehia te utu o naianei | 60A | ||
PV UNPS UNPS | 60-110vDC mo te 48V | |||
Max.pv Matapihi porowhita tuwhera | 48v mo te 110vdc | |||
Aratau Kaihoko | Mppt | |||
PV iti te huringa-hono | PV≥Bat.V + 3V | |||
PV iti te huringa hau | PV <= Bat.V | |||
Ef fi | ≥97% | |||
o mua Tuhinga | Ko te Kaihauturu Neminal i naianei | 20A / 35A / 50a / 70A / 90A (5 nga waahanga ka taea te whakarite i te waa) | ||
Mo te tiaki tiaki | Bat.V≥31.0VDC mo te pākahiko 24v, Bat.V≥62.0VDC mo te 48v Beeps 0.5s ia 1s me te he i muri i te 60s | |||
Korara | Ko te Kaihauturu Neminal i naianei | 20A / 35A / 50A / 70A / 90A (kia rite ki te tauira Inverter) ka taea te 5 nga waahanga e tukuna ana i naianei | ||
Mo te tiaki tiaki | Bat.V≥15.5vDC / 31.0vdc / 62.0vdc, Beeps 0.5s Ko nga 1s me te he i muri i te 60s | |||
Kakama | Whaihua (aratau pākahiko) | ≥87% | ||
Whaihua (Aratau Raina) | > 98% | |||
pākahiko Ngaohiko | Ko te huringa whakauru DC | 48vdc | ||
He Whakatere Tere Tere | 42VDC ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
Katia te Whakauru DC iti & heke iho | 40vdc ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
High Whakaturuki DC Input & Hape | 64vdc ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
Whakawhiti wā | AC to dc | 20ms (Max) | ||
DC ki te AC | 15ms (Max) | |||
pūnaha Parameta | Te aukati i te aukati | 110% Ko te putanga, utaina> 150%, Beeps 0.5s i ia 1s, me te he i muri i te 20s | ||
Te whakaputa i porowhita poto te tiakitanga | Te herenga o naianei (he he i muri i te 10s) | |||
Whakatauranga whiu (10s) | 1: 3 (VA) | |||
Mana hiko | Load≤25w (Whakahohea i runga i te 'P / S A A A A A A A A A A AUTO ' Te Whakataunga o te Mana Mamao) | |||
Parenga | Te pākahiko iti, mo te utu, mo te uta, mo te TOMA | |||
Tohu | LED + Whakaaturanga LCD | |||
Whanui Whakatakotoranga | o te pāmahana Rangi | 0ºC ~ 40ºC | ||
Te pāmahana rokiroki | -15ºC ~ 60ºc | |||
Mahi haumākū | 5% ki te 95% (kore-kore) | |||
Haoranga mau | 60db Max | |||
whakamahau | Air Air, He Whakanui Iti | |||
Te rahinga (L * W * H) | 627 * 416 * 204mm | |||
Taumaha kupenga (kg) | 52.5 | 58.5 | 66.5 |
IFIAN Hybrid Inverter Producy Product ka whakakotahi i nga mahi a te kaiwawao, me te riihi o te pākahiko, te whakarato i te tautoko hiko kaore i whakakorehia i roto i te rahi kawe.
Ma te Whakauru PV UNV me te Aroturuki Matapihi Tuarua, Ka taea e tenei kaitakaro te kaha me te ngawari. He maha nga momo mahi mahi, tae atu ki te Papamuri Whakaahua Papura, te aratau pākahiko whero, me te aratau whaipainga whero, ka taea e koe te whakarite ki nga momo mana kaha me te whakamahi i te whakamahi kaha.
Nga waahanga matua:
♦ Ko te raupapa GS AC / Solar e utu ana i te papaa ranu.
♦ Ko te whakaaturanga a te LED / LCD, te whakarei ake i nga mahi mo te LCD, te miihini-a-miihini a te tangata.
♦ Kua Hangaia-i roto i te 40A / 60A Kōwhiringa MPPT SELAR BORTER CONDRER.
♦ Kei te whakaatu a LCD i te kaha o te ra.
♦ 5 nga waahanga ka taea te whakatika ac e tohatoha ana i naianei. Ka taea hoki te kati ka taea te kati.
♦ Ka taea te tautuhi i nga momo kaupapa matua a AC / DC.
♦ Whakahoahoa ano te tohu tohu. (Whakapā maroke)
♦ 3 nga wa tihi te mana. Te kaha o te uta.
♦ Ko te taumaha, te whakaputa i te tiakitanga-kore poto.
Whakaputa:
tauira Tauira | GS8KW | Gs10kw | Gs12kw | |
Inputid | Te mana tohu | 8kW | 10kW | 12KW |
Inputid Voltage Inputim | sinusoidal (whaipainga, kaihanga ranei) | |||
Ngaohiko whakauru | 230VVAC | |||
Te raina iti e hono ana | 184VAC ± 4% (noa) ranei 135vac ± 4% (whanui) mo te 230v | |||
Raina iti te hono | 194VVA ± 4% (noa) ranei 145vac ± 4% (whanui) mo te 230v | |||
Raina Raarangi Nui | 263VAC ± 4% (noa) ranei 263vac ± 4% (whanui) mo te 230v | |||
Max AC Inputise Inputid | 230v mo te Max270V | |||
Hohokitanga | 50Hz: 41-54hz, 60Hz: 51-64Hz | |||
AC Putanga | Putanga putanga ngaohiko | Waerere | ||
Mana mana | 0.9 ~ 1.0 | |||
Ngaohiko ahuwhenua (v) | LV: 120VAC ± 10% RMS, HV: 230Vac ± 10% RMS | |||
Ko te nuinga o te whakaputanga tohu (Hz) | 50hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||
Ko Solar Arger | I whakahekehia te utu o naianei | 60A | ||
PV UNPS UNPS | 60-110vDC mo te 48v | |||
Max.pv Matapihi porowhita tuwhera | 48v mo te 110vdc | |||
Aratau Kaihoko | Mppt | |||
PV iti te huringa-hono | PV≥Bat.V + 3V | |||
PV iti te huringa hau | PV <= Bat.V | |||
Ef fi | ≥97% | |||
o mua Tuhinga | Ko te Kaihauturu Neminal i naianei | 20A / 35A / 50a / 70A / 90A (5 nga waahanga ka taea te whakarite i te waa) | ||
Mo te tiaki tiaki | Bat.V≥31.0VDC mo te pākahiko 24v, Bat.V≥62.0VDC mo te 48v Beeps 0.5s ia 1s me te he i muri i te 60s | |||
Korara | Ko te Kaihauturu Neminal i naianei | 20A / 35A / 50A / 70A / 90A (kia rite ki te tauira Inverter) ka taea te 5 nga waahanga e tukuna ana i naianei | ||
Mo te tiaki tiaki | Bat.V≥15.5vDC / 31.0vdc / 62.0vdc, Beeps 0.5s Ko nga 1s me te he i muri i te 60s | |||
Kakama | Whaihua (aratau pākahiko) | ≥87% | ||
Whaihua (Aratau Raina) | > 98% | |||
pākahiko Ngaohiko | Ko te huringa whakauru DC | 48vdc | ||
He Whakatere Tere Tere | 42VDC ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
Katia te Whakauru DC iti & heke iho | 40vdc ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
High Whakaturuki DC Input & Hape | 64vdc ± 1.2vdc mo te 48vdc | |||
Whakawhiti wā | AC to dc | 20ms (Max) | ||
DC ki te AC | 15ms (Max) | |||
pūnaha Parameta | Te aukati i te aukati | 110% Ko te putanga, utaina> 150%, Beeps 0.5s i ia 1s, me te he i muri i te 20s | ||
Te whakaputa i porowhita poto te tiakitanga | Te herenga o naianei (he he i muri i te 10s) | |||
Whakatauranga whiu (10s) | 1: 3 (VA) | |||
Mana hiko | Load≤25w (Whakahohea i runga i te 'P / S A A A A A A A A A A AUTO ' Te Whakataunga o te Mana Mamao) | |||
Parenga | Te pākahiko iti, mo te utu, mo te uta, mo te TOMA | |||
Tohu | LED + Whakaaturanga LCD | |||
Whanui Whakatakotoranga | o te pāmahana Rangi | 0ºC ~ 40ºC | ||
Te pāmahana rokiroki | -15ºC ~ 60ºc | |||
Mahi haumākū | 5% ki te 95% (kore-kore) | |||
Haoranga mau | 60db Max | |||
whakamahau | Air Air, He Whakanui Iti | |||
Te rahinga (L * W * H) | 627 * 416 * 204mm | |||
Taumaha kupenga (kg) | 52.5 | 58.5 | 66.5 |
IFIAN Hybrid Inverter Producy Product ka whakakotahi i nga mahi a te kaiwawao, me te riihi o te pākahiko, te whakarato i te tautoko hiko kaore i whakakorehia i roto i te rahi kawe.
Ma te Whakauru PV UNV me te Aroturuki Matapihi Tuarua, Ka taea e tenei kaitakaro te kaha me te ngawari. He maha nga momo mahi mahi, tae atu ki te Papamuri Whakaahua Papura, te aratau pākahiko whero, me te aratau whaipainga whero, ka taea e koe te whakarite ki nga momo mana kaha me te whakamahi i te whakamahi kaha.