beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
1. Puur sinusgolf -sonkrag -omskakelaar;
2. Output Power Factor 1.0;
3.Wifi & GPR's beskikbaar vir iOS en Android;
4. Inverter kan sonder battery loop;
5. ingeboude 100A MPPT-sonkragbeheerder;
6.High PV-insetspanningsbereik (90-500VDC);
7. Kies insetspanningsbereik vir huishoudelike toestelle en persoonlike rekenaars;
8.compatiet aan hoofspanning of kragopwekker krag;
9. Die ingeboude anti-aspassing geskik vir harde omgewing;
10.Smart Battery -laaierontwerp vir geoptimaliseerde batteryprestasie;
11.duele uitset.
Fase | 1-fase | ||
Maksimum PV -insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maksimum sonkragstroom | 120A | ||
Rooster-das-operasie | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 60VDC/90VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Kragfaktor | > 0.99 | ||
Doeltreffendheid | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | ||
Twee lasuitsetkrag | |||
Volle vrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium tweede vrag (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maxium -las afgesnyde spanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Spanning | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Off-Grid-werking | |||
AC -inset | |||
AC-opstartspanning/outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Frekwensiegebied | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Batterymodusuitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC tot AC) | 94% | ||
Basterbewerking | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 90VDC/120VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC -inset | |||
AC-opstartspanning /outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
Maksimum AC -laadstroom | 100a | ||
Generaal | |||
Fisies | |||
Dimensie, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Kartonafmeting, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Netto gewig (KGS) | 8 | 8.5 | 9 |
Bruto gewig (KGS) | 9 | 9.5 | 10 |
Tussentyd | |||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WiFi/GPRS/litiumbattery | ||
Omgewing | |||
Vogtigheid | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie ~ kondenseer) | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Standaard | |||
Nakoming van veiligheid | CE |
IFIND Hybrid Inverter Products Charger kombineer die funksies van 'n omskakelaar, sonkraglaaier en batterylaaier, wat ononderbroke kragtoevoerondersteuning in 'n draagbare grootte bied.
Met dubbele PV -insette en dubbele MPPT -spanningsopsporing, bied hierdie baster -omskakelaar maksimum doeltreffendheid en buigsaamheid. Dit bevat verskillende werkmodusse, waaronder pers fotovoltaïese modus, rooi batterymodus en blou nutsmodus, waardeur u by verskillende kragbronne kan aanpas en energieverbruik kan optimaliseer.
1. Puur sinusgolf -sonkrag -omskakelaar;
2. Output Power Factor 1.0;
3.Wifi & GPR's beskikbaar vir iOS en Android;
4. Inverter kan sonder battery loop;
5. ingeboude 100A MPPT-sonkragbeheerder;
6.High PV-insetspanningsbereik (90-500VDC);
7. Kies insetspanningsbereik vir huishoudelike toestelle en persoonlike rekenaars;
8.compatiet aan hoofspanning of kragopwekker krag;
9. Die ingeboude anti-aspassing geskik vir harde omgewing;
10.Smart Battery -laaierontwerp vir geoptimaliseerde batteryprestasie;
11.duele uitset.
Fase | 1-fase | ||
Maksimum PV -insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maksimum sonkragstroom | 120A | ||
Rooster-das-operasie | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 60VDC/90VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Kragfaktor | > 0.99 | ||
Doeltreffendheid | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | ||
Twee lasuitsetkrag | |||
Volle vrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium tweede vrag (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maxium -las afgesnyde spanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Spanning | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Off-Grid-werking | |||
AC -inset | |||
AC-opstartspanning/outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Frekwensiegebied | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Batterymodusuitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC tot AC) | 94% | ||
Basterbewerking | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 90VDC/120VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC -inset | |||
AC-opstartspanning /outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
Maksimum AC -laadstroom | 100a | ||
Generaal | |||
Fisies | |||
Dimensie, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Kartonafmeting, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Netto gewig (KGS) | 8 | 8.5 | 9 |
Bruto gewig (KGS) | 9 | 9.5 | 10 |
Tussentyd | |||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WiFi/GPRS/litiumbattery | ||
Omgewing | |||
Vogtigheid | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie ~ kondenseer) | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Standaard | |||
Nakoming van veiligheid | CE |
IFIND Hybrid Inverter Products Charger kombineer die funksies van 'n omskakelaar, sonkraglaaier en batterylaaier, wat ononderbroke kragtoevoerondersteuning in 'n draagbare grootte bied.
Met dubbele PV -insette en dubbele MPPT -spanningsopsporing, bied hierdie baster -omskakelaar maksimum doeltreffendheid en buigsaamheid. Dit bevat verskillende werkmodusse, waaronder pers fotovoltaïese modus, rooi batterymodus en blou nutsmodus, waardeur u by verskillende kragbronne kan aanpas en energieverbruik kan optimaliseer.