Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Caratteristiche chiave:
♦ Serie GS AC/Carica solare Off Grid Ibrid Inverter.
♦ Display LED/LCD, impostazione delle funzioni migliorate tramite LCD, design intelligente Man-Machine.
♦ Controller di caricabatterie solare MPPT 40A/60A integrato.
♦ LCD mostra la capacità solare.
♦ 5 Fase di carica di ricarica AC regolabile. Anche la ricarica CA può essere chiusa.
♦ È possibile impostare le modalità di priorità AC/DC.
♦ Segnale di riavvio del generatore. (Contatto a secco)
♦ 3 volte potenza di picco. Forte capacità di carico.
♦ Overload, protezione del cortocircuito in uscita.
Speficazione:
del modello Parametri | GS8KW | GS10KW | GS12KW | |
CA Input | Potere nominale | 8KW | 10kW | 12KW |
Forma d'onda di tensione di ingresso | sinusoidale (utilità o generatore) | |||
Tensione di ingresso nominale | 230VAC | |||
Disconnessione a bassa linea | 184VAC ± 4%(normale) o 135VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Riconnessione della linea bassa | 194VAC ± 4%(normale) o 145VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Disconnessione di alta linea | 263VAC ± 4%(normale) o 263VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Tensione di ingresso Max AC | 230V per MAX270V | |||
Frequenza | 50Hz: 41-54Hz, 60Hz: 51-64Hz | |||
CA. Output | Forma d'onda di tensione di uscita | Onda sinusoidale | ||
Fattore di potenza | 0.9 ~ 1.0 | |||
Tensione di uscita nominale (V) | LV: 120VAC ± 10%RMS, HV: 230VAC ± 10%RMS | |||
Frequenza di uscita nominale (HZ) | 50Hz ± 0,3Hz, 60Hz ± 0,3Hz | |||
solare Caricatore | Corrente di carica nominale | 60a | ||
Intervallo di tensione di ingresso fotovoltaico | 60-110VDC per 48 V. | |||
di circuiti aperti max.PV Tensione di array | 48V per 110 VDC | |||
Modalità caricabatterie | MPPT | |||
PV a bassa tensione Ri-connessione | Pv≥bat.v+3v | |||
PV a bassa tensione Disconnessione | Pv <= bat.v | |||
Efficienza | ≥97% | |||
AC Caricatore | di caricabatterie nominali Corrente | 20A/35A/50A/70A/90A (5 fasi Corrente di ricarica regolabile) | ||
Protezione eccessiva | BAT.V≥31.0VDC per batteria da 24 V, Bat.V≥62,0 VDC per la batteria a 48 V segnali acustici 0,5s ogni 1S e guasto dopo 60s | |||
Caricatore | di caricabatterie nominali Corrente | 20A/35A/50A/70A/90A (secondo il modello Inverter) 5 Fasi di ricarica Corrente di ricarica | ||
Protezione eccessiva | BAT.V≥15.5VDC/31.0VDC/62.0VDC, segnali acustici 0,5s ogni 1S e guasto dopo 60s | |||
Efficienza | Efficienza (modalità batteria) | ≥87% | ||
Efficienza (modalità di linea) | > 98% | |||
della batteria Tensione | Tensione di ingresso CC nominale | 48vdc | ||
Allarme a bassa batteria | 42VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
in ingresso a basso CC Shut & Down | 40 VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
Allarme di ingresso DC elevato e guasto | 64VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
di trasferimento Tempo | Da Ac a DC | 20ms (max) | ||
DC a AC | 15 ms (max) | |||
di sistema Parametro | Protezione eccessiva | 110%L'output, carico> 150%, segnala 0,5s ogni 1s e guasto dopo 20s | ||
del corto circuito in uscita Protezione | Limite di corrente (guasto dopo 10s) | |||
Valutazione di sovratensione (10s) | 1: 3 (VA) | |||
Power Saver | CAROD≤25W (abilitato su 'P/S Auto ' Impostazione del telecomando) | |||
Protezioni | Batteria bassa, sovraccarico, over carico, oltre temp | |||
Indicatori | Display LED+LCD | |||
generali Specifiche | temperatura operativo Intervallo di | 0ºC ~ 40ºC | ||
Temperatura di conservazione | -15ºC ~ 60ºC | |||
Umidità operativa | Dal 5% al 95% (non condensante) | |||
Rumore udibile | 60 dB max | |||
raffreddamento | Aria forzata, ventilatore a velocità variabile | |||
Dimensione (l*w*h) | 627*416*204mm | |||
Peso netto (kg) | 52.5 | 58.5 | 66.5 |
Il caricabatterie Ifind Hybrid Inverter Products combina le funzioni di un inverter, caricabatterie solari e caricabatterie, fornendo un supporto di alimentazione ininterrotto in dimensioni portatili.
Con ingresso doppio fotovoltaico e doppio monitoraggio della tensione MPPT, questo inverter ibrido offre la massima efficienza e flessibilità. È dotato di diverse modalità di lavoro, tra cui la modalità fotovoltaica viola, la modalità batteria rossa e la modalità di utilità blu, che consente di adattarti a varie fonti di alimentazione e ottimizzare l'utilizzo di energia.
Caratteristiche chiave:
♦ Serie GS AC/Carica solare Off Grid Ibrid Inverter.
♦ Display LED/LCD, impostazione delle funzioni migliorate tramite LCD, design intelligente Man-Machine.
♦ Controller di caricabatterie solare MPPT 40A/60A integrato.
♦ LCD mostra la capacità solare.
♦ 5 Fase di carica di ricarica AC regolabile. Anche la ricarica CA può essere chiusa.
♦ È possibile impostare le modalità di priorità AC/DC.
♦ Segnale di riavvio del generatore. (Contatto a secco)
♦ 3 volte potenza di picco. Forte capacità di carico.
♦ Overload, protezione del cortocircuito in uscita.
Speficazione:
del modello Parametri | GS8KW | GS10KW | GS12KW | |
CA Input | Potere nominale | 8KW | 10kW | 12KW |
Forma d'onda di tensione di ingresso | sinusoidale (utilità o generatore) | |||
Tensione di ingresso nominale | 230VAC | |||
Disconnessione a bassa linea | 184VAC ± 4%(normale) o 135VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Riconnessione della linea bassa | 194VAC ± 4%(normale) o 145VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Disconnessione di alta linea | 263VAC ± 4%(normale) o 263VAC ± 4%(largo) per 230V | |||
Tensione di ingresso Max AC | 230V per MAX270V | |||
Frequenza | 50Hz: 41-54Hz, 60Hz: 51-64Hz | |||
CA. Output | Forma d'onda di tensione di uscita | Onda sinusoidale | ||
Fattore di potenza | 0.9 ~ 1.0 | |||
Tensione di uscita nominale (V) | LV: 120VAC ± 10%RMS, HV: 230VAC ± 10%RMS | |||
Frequenza di uscita nominale (HZ) | 50Hz ± 0,3Hz, 60Hz ± 0,3Hz | |||
solare Caricatore | Corrente di carica nominale | 60a | ||
Intervallo di tensione di ingresso fotovoltaico | 60-110VDC per 48 V. | |||
di circuiti aperti max.PV Tensione di array | 48V per 110 VDC | |||
Modalità caricabatterie | MPPT | |||
PV a bassa tensione Ri-connessione | Pv≥bat.v+3v | |||
PV a bassa tensione Disconnessione | Pv <= bat.v | |||
Efficienza | ≥97% | |||
AC Caricatore | di caricabatterie nominali Corrente | 20A/35A/50A/70A/90A (5 fasi Corrente di ricarica regolabile) | ||
Protezione eccessiva | BAT.V≥31.0VDC per batteria da 24 V, Bat.V≥62,0 VDC per la batteria a 48 V segnali acustici 0,5s ogni 1S e guasto dopo 60s | |||
Caricatore | di caricabatterie nominali Corrente | 20A/35A/50A/70A/90A (secondo il modello Inverter) 5 Fasi di ricarica Corrente di ricarica | ||
Protezione eccessiva | BAT.V≥15.5VDC/31.0VDC/62.0VDC, segnali acustici 0,5s ogni 1S e guasto dopo 60s | |||
Efficienza | Efficienza (modalità batteria) | ≥87% | ||
Efficienza (modalità di linea) | > 98% | |||
della batteria Tensione | Tensione di ingresso CC nominale | 48vdc | ||
Allarme a bassa batteria | 42VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
in ingresso a basso CC Shut & Down | 40 VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
Allarme di ingresso DC elevato e guasto | 64VDC ± 1,2 VDC per 48 VDC | |||
di trasferimento Tempo | Da Ac a DC | 20ms (max) | ||
DC a AC | 15 ms (max) | |||
di sistema Parametro | Protezione eccessiva | 110%L'output, carico> 150%, segnala 0,5s ogni 1s e guasto dopo 20s | ||
del corto circuito in uscita Protezione | Limite di corrente (guasto dopo 10s) | |||
Valutazione di sovratensione (10s) | 1: 3 (VA) | |||
Power Saver | CAROD≤25W (abilitato su 'P/S Auto ' Impostazione del telecomando) | |||
Protezioni | Batteria bassa, sovraccarico, over carico, oltre temp | |||
Indicatori | Display LED+LCD | |||
generali Specifiche | temperatura operativo Intervallo di | 0ºC ~ 40ºC | ||
Temperatura di conservazione | -15ºC ~ 60ºC | |||
Umidità operativa | Dal 5% al 95% (non condensante) | |||
Rumore udibile | 60 dB max | |||
raffreddamento | Aria forzata, ventilatore a velocità variabile | |||
Dimensione (l*w*h) | 627*416*204mm | |||
Peso netto (kg) | 52.5 | 58.5 | 66.5 |
Il caricabatterie Ifind Hybrid Inverter Products combina le funzioni di un inverter, caricabatterie solari e caricabatterie, fornendo un supporto di alimentazione ininterrotto in dimensioni portatili.
Con ingresso doppio fotovoltaico e doppio monitoraggio della tensione MPPT, questo inverter ibrido offre la massima efficienza e flessibilità. È dotato di diverse modalità di lavoro, tra cui la modalità fotovoltaica viola, la modalità batteria rossa e la modalità di utilità blu, che consente di adattarti a varie fonti di alimentazione e ottimizzare l'utilizzo di energia.