SD400
उपलब्धता शामिल हैं: | |
---|---|
मात्रा: मात्रा: | |
1। उच्च आवृत्ति डिजाइन, उच्च शक्ति घनत्व, छोटे आकार, उच्च दक्षता, कम नो-लोड हानि।
2। अंतर्निहित एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वैकल्पिक।
3। शुद्ध साइन वेव आउटपुट, किसी भी प्रकार के लोड अनुकूलनीय।
4। बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज वोल्टेज पैरामीटर समायोज्य, विभिन्न प्रकार की बैटरी के लिए उपयुक्त, बैटरी के जीवन को लम्बा खींच सकते हैं और सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
5। तीन वर्किंग मोड एडजस्टेबल: एसी फर्स्ट, बैटरी फर्स्ट, पीवी फर्स्ट।
6। आउटपुट वोल्टेज/फ़्रीक्वेंसी एडजस्टेबल फ़ंक्शन, विभिन्न ग्रिड वातावरण के अनुकूल।
7। अतिरिक्त वाइड वोल्टेज और आवृत्ति इनपुट रेंज, समर्थन मुख्य या जनरेटर।
8। एलईडी+एलसीडी डिस्प्ले, आसान ऑपरेशन और डेटा चेकिंग, प्रत्येक फ़ंक्शन और डेटा को सीधे सेट कर सकते हैं।
9। बहु-संरक्षण फ़ंक्शन (ओवरलोड, तापमान पर, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा और इतने पर)।
10। RS485 संचार पोर्ट/ऐप वैकल्पिक।
11.AC:220-240V साइन वेव आउटपुट।
12.250VDC कम वोल्टेज ऑपरेशन।
13.3 आउटपुट मोड विकल्प।
वस्तु | डेटा |
चरण | सिंगल फेज़ |
शक्ति क्षमता | 3000W |
नमूना | SC-110/120V-01 |
बिना लोड की हानि | 0.7W से 1.2W |
आकार | 378*280*103 मिमी |
वज़न | 6.8 किग्रा |
पीवी चार्जिंग करंट रेंज | 0-60A |
रूपांतरण दक्षता | ≤98% |
MPPT ट्रैकिंग दक्षता | > 99% |
ओईएम | ओईएम को स्वीकार करें |
परिचालन तापमान | -35 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस |
उपरोक्त चित्रण इस सौर इन्वर्टर पर बुनियादी आवेदन दिखाता है। इसमें पूर्ण रनिंग सिस्टम होने के लिए निम्नलिखित उपकरण भी शामिल हैं। - जनरेटर या उपयोगिता - पीवी मॉड्यूल आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य संभावित सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए अपने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ परामर्श करते हैं। यह सौर पैनल इन्वर्टर घर या कार्यालय के वातावरण में सभी प्रकार के उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकता है, जिसमें मोटर प्रकार के उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और इसी तरह शामिल हैं। यह दुनिया भर में लोकप्रिय होगा। नई दुनिया, नई ऊर्जा।
चरण | 1 चरण | ||
अधिकतम पीवी इनपुट शक्ति | 6200W | 6200W | 6500W |
रेटेड आउटपुट पावर | 3600W | 4200W | 6200W |
अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 120 ए | ||
ग्रिड-टाई ऑपरेशन | |||
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक खिला वोल्टेज | 60VDC/90VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
ग्रिड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5 ~ 253VAC | ||
नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7a | 18.2a | 27.0A |
ऊर्जा घटक | > 0.99 | ||
क्षमता | |||
अधिकतम रूपांतरण दक्षता (डीसी/एसी) | 98% | ||
दो लोड आउटपुट पावर | |||
पूर्ण भार | 3600W | 4200W | 6200W |
मैक्सियम मुख्य भार | 3600W | 4200W | 6200W |
मैक्सियम दूसरा लोड (बैटरी मोड) | 1200W | 1400W | 2067W |
मैक्सियम लोड ने वोल्टेज को काट दिया | 26vdc | 26vdc | 52VDC |
अधिकतम भार वापसी वोल्टेज | 27vdc | 27vdc | 54VDC |
ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन | |||
एसी इनपुट | |||
एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रिस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | ||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज सीमा | 90-280VAC या 170-280VAC | ||
आवृति सीमा | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 30 ए | 30 ए | 40 ए |
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
बैटरी मोड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
दक्षता (डीसी से एसी) | 94% | ||
संकर प्रचालन | |||
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक खिला वोल्टेज | 90VDC/120VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
ग्रिड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5 ~ 253VAC | ||
नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7a | 18.2a | 27.0A |
एसी इनपुट | |||
एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज /ऑटो रिस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | ||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज सीमा | 90-280VAC या 170-280VAC | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 30 ए | 30 ए | 40 ए |
अधिकतम एसी चार्जिंग करंट | 100 ए | ||
सामान्य | |||
भौतिक | |||
आयाम, dxwxh (मिमी) | 420*350*110 | ||
कार्टन आयाम, डी एक्सडब्ल्यू एक्सएच (एमएम) | 500*415*180 | ||
शुद्ध वजन (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
सकल वजन (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
परस्पर | |||
संचार बंदरगाह | Rs232/rs485/wifi/gprs/लिथियम बैटरी | ||
पर्यावरण | |||
नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर ~ संघनक) | ||
परिचालन तापमान | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
मानक | |||
अनुपालन सुरक्षा | सीटी |
Ifind 2kw 3kw 4.2kw 5kw 6.2kw 24v 24v 48v शुद्ध साइन वेव ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर पावर पैनल इन्वर्टर उत्पादों में सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी स्टोरेज इनवर्टर, एनर्जी स्टोरेज बैटरी सिस्टम, और एमेन्सोलर शामिल हैं, जो कि सिस्टम डिज़ाइन, प्रोजेक्ट निर्माण और रखरखाव और रखरखाव में शामिल हैं। चार्जर, और बैटरी चार्जर, एक पोर्टेबल आकार में निर्बाध बिजली आपूर्ति सहायता प्रदान करना। दुनिया भर में ऊर्जा की बचत करना।
दोहरी पीवी इनपुट और दोहरी एमपीपीटी वोल्टेज ट्रैकिंग के साथ, यह हाइब्रिड इन्वर्टर अधिकतम दक्षता और लचीलापन प्रदान करता है। इसमें बैंगनी फोटोवोल्टिक मोड, रेड बैटरी मोड और ब्लू यूटिलिटी मोड सहित विभिन्न वर्किंग मोड हैं, जिससे आप विभिन्न बिजली स्रोतों के अनुकूल हो सकते हैं और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन कर सकते हैं। हमारे पास पूर्ण प्रमाण पत्र CE/ISO9001 हैं। और हमने हमेशा पेशेवर इंजीनियर सहायता और प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान की हैं।
ऊर्जा और औद्योगिक नियंत्रण समाधान के आपके विश्वसनीय प्रदाता।
1। उच्च आवृत्ति डिजाइन, उच्च शक्ति घनत्व, छोटे आकार, उच्च दक्षता, कम नो-लोड हानि।
2। अंतर्निहित एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वैकल्पिक।
3। शुद्ध साइन वेव आउटपुट, किसी भी प्रकार के लोड अनुकूलनीय।
4। बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज वोल्टेज पैरामीटर समायोज्य, विभिन्न प्रकार की बैटरी के लिए उपयुक्त, बैटरी के जीवन को लम्बा खींच सकते हैं और सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
5। तीन वर्किंग मोड एडजस्टेबल: एसी फर्स्ट, बैटरी फर्स्ट, पीवी फर्स्ट।
6। आउटपुट वोल्टेज/फ़्रीक्वेंसी एडजस्टेबल फ़ंक्शन, विभिन्न ग्रिड वातावरण के अनुकूल।
7। अतिरिक्त वाइड वोल्टेज और आवृत्ति इनपुट रेंज, समर्थन मुख्य या जनरेटर।
8। एलईडी+एलसीडी डिस्प्ले, आसान ऑपरेशन और डेटा चेकिंग, प्रत्येक फ़ंक्शन और डेटा को सीधे सेट कर सकते हैं।
9। बहु-संरक्षण फ़ंक्शन (ओवरलोड, तापमान पर, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा और इतने पर)।
10। RS485 संचार पोर्ट/ऐप वैकल्पिक।
11.AC:220-240V साइन वेव आउटपुट।
12.250VDC कम वोल्टेज ऑपरेशन।
13.3 आउटपुट मोड विकल्प।
वस्तु | डेटा |
चरण | सिंगल फेज़ |
शक्ति क्षमता | 3000W |
नमूना | SC-110/120V-01 |
बिना लोड की हानि | 0.7W से 1.2W |
आकार | 378*280*103 मिमी |
वज़न | 6.8 किग्रा |
पीवी चार्जिंग करंट रेंज | 0-60A |
रूपांतरण दक्षता | ≤98% |
MPPT ट्रैकिंग दक्षता | > 99% |
ओईएम | ओईएम को स्वीकार करें |
परिचालन तापमान | -35 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस |
उपरोक्त चित्रण इस सौर इन्वर्टर पर बुनियादी आवेदन दिखाता है। इसमें पूर्ण रनिंग सिस्टम होने के लिए निम्नलिखित उपकरण भी शामिल हैं। - जनरेटर या उपयोगिता - पीवी मॉड्यूल आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अन्य संभावित सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए अपने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ परामर्श करते हैं। यह सौर पैनल इन्वर्टर घर या कार्यालय के वातावरण में सभी प्रकार के उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकता है, जिसमें मोटर प्रकार के उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और इसी तरह शामिल हैं। यह दुनिया भर में लोकप्रिय होगा। नई दुनिया, नई ऊर्जा।
चरण | 1 चरण | ||
अधिकतम पीवी इनपुट शक्ति | 6200W | 6200W | 6500W |
रेटेड आउटपुट पावर | 3600W | 4200W | 6200W |
अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 120 ए | ||
ग्रिड-टाई ऑपरेशन | |||
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक खिला वोल्टेज | 60VDC/90VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
ग्रिड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5 ~ 253VAC | ||
नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7a | 18.2a | 27.0A |
ऊर्जा घटक | > 0.99 | ||
क्षमता | |||
अधिकतम रूपांतरण दक्षता (डीसी/एसी) | 98% | ||
दो लोड आउटपुट पावर | |||
पूर्ण भार | 3600W | 4200W | 6200W |
मैक्सियम मुख्य भार | 3600W | 4200W | 6200W |
मैक्सियम दूसरा लोड (बैटरी मोड) | 1200W | 1400W | 2067W |
मैक्सियम लोड ने वोल्टेज को काट दिया | 26vdc | 26vdc | 52VDC |
अधिकतम भार वापसी वोल्टेज | 27vdc | 27vdc | 54VDC |
ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन | |||
एसी इनपुट | |||
एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रिस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | ||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज सीमा | 90-280VAC या 170-280VAC | ||
आवृति सीमा | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 30 ए | 30 ए | 40 ए |
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
बैटरी मोड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
दक्षता (डीसी से एसी) | 94% | ||
संकर प्रचालन | |||
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500VDC | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक खिला वोल्टेज | 90VDC/120VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60 ~ 450VDC | ||
अधिकतम इनपुट वर्तमान | 1/18 ए | 1/22 ए | |
ग्रिड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5 ~ 253VAC | ||
नाममात्र आउटपुट करंट | 15.7a | 18.2a | 27.0A |
एसी इनपुट | |||
एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज /ऑटो रिस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | ||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज सीमा | 90-280VAC या 170-280VAC | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 30 ए | 30 ए | 40 ए |
अधिकतम एसी चार्जिंग करंट | 100 ए | ||
सामान्य | |||
भौतिक | |||
आयाम, dxwxh (मिमी) | 420*350*110 | ||
कार्टन आयाम, डी एक्सडब्ल्यू एक्सएच (एमएम) | 500*415*180 | ||
शुद्ध वजन (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
सकल वजन (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
परस्पर | |||
संचार बंदरगाह | Rs232/rs485/wifi/gprs/लिथियम बैटरी | ||
पर्यावरण | |||
नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर ~ संघनक) | ||
परिचालन तापमान | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
मानक | |||
अनुपालन सुरक्षा | सीटी |
Ifind 2kw 3kw 4.2kw 5kw 6.2kw 24v 24v 48v शुद्ध साइन वेव ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर पावर पैनल इन्वर्टर उत्पादों में सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी स्टोरेज इनवर्टर, एनर्जी स्टोरेज बैटरी सिस्टम, और एमेन्सोलर शामिल हैं, जो कि सिस्टम डिज़ाइन, प्रोजेक्ट निर्माण और रखरखाव और रखरखाव में शामिल हैं। चार्जर, और बैटरी चार्जर, एक पोर्टेबल आकार में निर्बाध बिजली आपूर्ति सहायता प्रदान करना। दुनिया भर में ऊर्जा की बचत करना।
दोहरी पीवी इनपुट और दोहरी एमपीपीटी वोल्टेज ट्रैकिंग के साथ, यह हाइब्रिड इन्वर्टर अधिकतम दक्षता और लचीलापन प्रदान करता है। इसमें बैंगनी फोटोवोल्टिक मोड, रेड बैटरी मोड और ब्लू यूटिलिटी मोड सहित विभिन्न वर्किंग मोड हैं, जिससे आप विभिन्न बिजली स्रोतों के अनुकूल हो सकते हैं और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन कर सकते हैं। हमारे पास पूर्ण प्रमाण पत्र CE/ISO9001 हैं। और हमने हमेशा पेशेवर इंजीनियर सहायता और प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान की हैं।
ऊर्जा और औद्योगिक नियंत्रण समाधान के आपके विश्वसनीय प्रदाता।