SD400
: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Ardmhinicíocht as Inverter Gréine Hibrid Greille go léir in aon inbhéartóir amháin
3 i 1 Dearadh, Inverter Cumhachta + Rialaitheoir MPPT + Charger Eangach
Ag obair gan ceallraí i rith an lae
Tacaigh le Feidhm Múscailt agus Tosaigh Fuar Gníomhachtaithe Lithiam
Atosú uathoibríoch agus AC ag teacht chucu féin
Mód Soláthair Cumhachta Chliste, Dáileadh Cliste na bPainéal Gréine/Príomhlíonra/Cumhacht Ceallraí
Is féidir le voltas muirir AC agus PV inchoigeartaithe, ceanglas muirir ceallraí a chomhlíonadh
Muirear inchoigeartaithe Reatha & Voltas, aigéad luaidhe roghnaithe / ceallraí litiam roghnaithe
Comhlánaíonn fuinneamh gréine, eangaí agus ceallraí a chéile, roghnach tosaíochta
RS232, BMS/RS485, Cumarsáid Teagmhála Tirim
Rogha Plug nó GPRS WiFi le haghaidh app soghluaiste, rogha tosaithe gineadóir uathoibríoch
Tá samhail eacnamaíoch ag 3kw, MPPT cumais bheaga agus ionchur PV
6.2kw/11kw Tá Funciton comhthreomhar ag Max, is féidir le Max parallel 9 aonad
Raon MPPT leathan 40--500VDC/180-900VDC, 60A/100A/150A do mhodhanna éagsúla
Luchtaire ceallraí 3 chéim 3 chéim, 60/80a/150a do mhodhanna éagsúla
Tacaíonn sé le haschur aonair nó 3 chéim 220V nó 380V, tá sé speisialta le haghaidh cur i bhfeidhm baile agus caidéil le chéile.
Aschur Tonn Sín Pure, is féidir é a bheith oiriúnach le haghaidh ualaí éagsúla
Cosaint ar ró-ualach, thar theocht, ciorcad gearr, ceallraí íseal, nasc droim ar ais ceallraí.
Buntáiste is mó
Is féidir leis a bheith ina thacú le hionchur DC agus le hionchur AC agus le painéal gréine.
Is féidir le voltas aschuir a bheith 220V agus 380V, 380V speisialta is féidir lenár dtáirge a bheith ina thacaíocht.
7 * 24 uair an chloig Tacaíocht Innealtóra Ar Líne
Tacaíocht theicniúil cianda ag WeChat nó WhatsUp nó Feidhmchlár.
Is féidir é a úsáid le chéile le haghaidh feiste baile agus caidéil.
Comhthrith | 1-chéim | ||
Cumhacht ionchuir uasta PV | 6200W | 6200W | 6500W |
Cumhacht aschuir rátáilte | 3600W | 4200W | 6200W |
Uasmhuirearú gréine uasta reatha | 120A | ||
Oibriú comhbhrúite | |||
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Voltas tosaithe/voltas beathaithe tosaigh | 60vdc/90vdc | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Eangach (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Raon voltais aschuir | 195.5 ~ 253VAC | ||
Sruth aschuir ainmniúil reatha | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Fachtóir lucht | > 0.99 | ||
Éifeachtúlacht | |||
Éifeachtúlacht tiontaithe uasta (DC/AC) | 98% | ||
Dhá chumhacht aschuir ualaigh | |||
Uasal | 3600W | 4200W | 6200W |
Príomh -ualach Maxium | 3600W | 4200W | 6200W |
An dara ualach maxium (mód ceallraí) | 1200W | 1400W | 2067W |
Voltas ualach Maxium gearrtha as voltas | 26vdc | 26vdc | 52VDC |
Voltas Tuairisceáin Maxium Luchtaigh | 27vdc | 27vdc | 54VDC |
Oibríocht lasmuigh den ghreille | |||
Ionchur AC | |||
Voltas tosaithe AC/voltas atosú uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon voltais ionchuir inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Raon minicíochta | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Uasmhéid ionchuir AC reatha | 30a | 30a | 40a |
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Mód Battery (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Tonnfhoirm aschuir | Tonn sín íon | ||
Éifeachtúlacht (DC go AC) | 94% | ||
Oibríocht hibrideach | |||
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Voltas tosaithe/voltas beathaithe tosaigh | 90VDC/120VDC | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Eangach (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Raon voltais aschuir | 195.5 ~ 253VAC | ||
Sruth aschuir ainmniúil reatha | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Ionchur AC | |||
Voltas tosaithe AC /voltas atosú uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon voltais ionchuir inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Uasmhéid ionchuir AC reatha | 30a | 30a | 40a |
Uasmhéid muirir AC reatha | 100a | ||
Ginearál | |||
Fisiciúil | |||
Toise, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Toise Carton, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Glanmheáchan (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Ollmheáchan (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Interace | |||
Port cumarsáide | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Battery Litiam | ||
Comhshaol | |||
Taise | 5% go 95% taiseachas coibhneasta (neamh -chomhdhlúthú) | ||
Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Caighdeánach | |||
Sábháilteacht um Chomhlíonadh | Ceise |
Ifind go léir in aon inbhéartóir greille le haghaidh inbhéartóra VFD baile agus caidéil, soláthraíonn córais ceallraí stórála fuinnimh, srl., Agus soláthraíonn Amensolar seirbhísí dearadh córais, tógáil tionscadail agus cothabhála, agus oibriú agus cothabháil tríú páirtí.
Le dé -ionchur PV agus rianú dé -voltais MPPT, cuireann an inbhéartóir hibrideach seo an éifeachtúlacht agus an solúbthacht uasta ar fáil. Tá modhanna oibre difriúla ann, lena n -áirítear mód fótavoltach corcra, modh ceallraí dearga, agus modh fóntais ghorm, ag ligean duit dul in oiriúint d'fhoinsí cumhachta éagsúla agus úsáid fuinnimh a bharrfheabhsú.
Ardmhinicíocht as Inverter Gréine Hibrid Greille go léir in aon inbhéartóir amháin
3 i 1 Dearadh, Inverter Cumhachta + Rialaitheoir MPPT + Charger Eangach
Ag obair gan ceallraí i rith an lae
Tacaigh le Feidhm Múscailt agus Tosaigh Fuar Gníomhachtaithe Lithiam
Atosú uathoibríoch agus AC ag teacht chucu féin
Mód Soláthair Cumhachta Chliste, Dáileadh Cliste na bPainéal Gréine/Príomhlíonra/Cumhacht Ceallraí
Is féidir le voltas muirir AC agus PV inchoigeartaithe, ceanglas muirir ceallraí a chomhlíonadh
Muirear inchoigeartaithe Reatha & Voltas, aigéad luaidhe roghnaithe / ceallraí litiam roghnaithe
Comhlánaíonn fuinneamh gréine, eangaí agus ceallraí a chéile, roghnach tosaíochta
RS232, BMS/RS485, Cumarsáid Teagmhála Tirim
Rogha Plug nó GPRS WiFi le haghaidh app soghluaiste, rogha tosaithe gineadóir uathoibríoch
Tá samhail eacnamaíoch ag 3kw, MPPT cumais bheaga agus ionchur PV
6.2kw/11kw Tá Funciton comhthreomhar ag Max, is féidir le Max parallel 9 aonad
Raon MPPT leathan 40--500VDC/180-900VDC, 60A/100A/150A do mhodhanna éagsúla
Luchtaire ceallraí 3 chéim 3 chéim, 60/80a/150a do mhodhanna éagsúla
Tacaíonn sé le haschur aonair nó 3 chéim 220V nó 380V, tá sé speisialta le haghaidh cur i bhfeidhm baile agus caidéil le chéile.
Aschur Tonn Sín Pure, is féidir é a bheith oiriúnach le haghaidh ualaí éagsúla
Cosaint ar ró-ualach, thar theocht, ciorcad gearr, ceallraí íseal, nasc droim ar ais ceallraí.
Buntáiste is mó
Is féidir leis a bheith ina thacú le hionchur DC agus le hionchur AC agus le painéal gréine.
Is féidir le voltas aschuir a bheith 220V agus 380V, 380V speisialta is féidir lenár dtáirge a bheith ina thacaíocht.
7 * 24 uair an chloig Tacaíocht Innealtóra Ar Líne
Tacaíocht theicniúil cianda ag WeChat nó WhatsUp nó Feidhmchlár.
Is féidir é a úsáid le chéile le haghaidh feiste baile agus caidéil.
Comhthrith | 1-chéim | ||
Cumhacht ionchuir uasta PV | 6200W | 6200W | 6500W |
Cumhacht aschuir rátáilte | 3600W | 4200W | 6200W |
Uasmhuirearú gréine uasta reatha | 120A | ||
Oibriú comhbhrúite | |||
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Voltas tosaithe/voltas beathaithe tosaigh | 60vdc/90vdc | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Eangach (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Raon voltais aschuir | 195.5 ~ 253VAC | ||
Sruth aschuir ainmniúil reatha | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Fachtóir lucht | > 0.99 | ||
Éifeachtúlacht | |||
Éifeachtúlacht tiontaithe uasta (DC/AC) | 98% | ||
Dhá chumhacht aschuir ualaigh | |||
Uasal | 3600W | 4200W | 6200W |
Príomh -ualach Maxium | 3600W | 4200W | 6200W |
An dara ualach maxium (mód ceallraí) | 1200W | 1400W | 2067W |
Voltas ualach Maxium gearrtha as voltas | 26vdc | 26vdc | 52VDC |
Voltas Tuairisceáin Maxium Luchtaigh | 27vdc | 27vdc | 54VDC |
Oibríocht lasmuigh den ghreille | |||
Ionchur AC | |||
Voltas tosaithe AC/voltas atosú uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon voltais ionchuir inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Raon minicíochta | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Uasmhéid ionchuir AC reatha | 30a | 30a | 40a |
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Mód Battery (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Tonnfhoirm aschuir | Tonn sín íon | ||
Éifeachtúlacht (DC go AC) | 94% | ||
Oibríocht hibrideach | |||
Ionchur PV (DC) | |||
Voltas DC ainmniúil/Voltas DC Uasta | 360/500VDC | ||
Voltas tosaithe/voltas beathaithe tosaigh | 90VDC/120VDC | ||
Raon voltais MPPT | 60 ~ 450VDC | ||
Uas -ionchur reatha | 1/18a | 1/22A | |
Aschur Eangach (AC) | |||
Voltas aschuir ainmniúil | 220/230/240VAC | ||
Raon voltais aschuir | 195.5 ~ 253VAC | ||
Sruth aschuir ainmniúil reatha | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Ionchur AC | |||
Voltas tosaithe AC /voltas atosú uathoibríoch | 120-140VAC/180VAC | ||
Raon voltais ionchuir inghlactha | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
Uasmhéid ionchuir AC reatha | 30a | 30a | 40a |
Uasmhéid muirir AC reatha | 100a | ||
Ginearál | |||
Fisiciúil | |||
Toise, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Toise Carton, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Glanmheáchan (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Ollmheáchan (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Interace | |||
Port cumarsáide | RS232/RS485/WIFI/GPRS/Battery Litiam | ||
Comhshaol | |||
Taise | 5% go 95% taiseachas coibhneasta (neamh -chomhdhlúthú) | ||
Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Caighdeánach | |||
Sábháilteacht um Chomhlíonadh | Ceise |
Ifind go léir in aon inbhéartóir greille le haghaidh inbhéartóra VFD baile agus caidéil, soláthraíonn córais ceallraí stórála fuinnimh, srl., Agus soláthraíonn Amensolar seirbhísí dearadh córais, tógáil tionscadail agus cothabhála, agus oibriú agus cothabháil tríú páirtí.
Le dé -ionchur PV agus rianú dé -voltais MPPT, cuireann an inbhéartóir hibrideach seo an éifeachtúlacht agus an solúbthacht uasta ar fáil. Tá modhanna oibre difriúla ann, lena n -áirítear mód fótavoltach corcra, modh ceallraí dearga, agus modh fóntais ghorm, ag ligean duit dul in oiriúint d'fhoinsí cumhachta éagsúla agus úsáid fuinnimh a bharrfheabhsú.