SD400
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mataas na dalas ng grid hybrid solar inverter lahat sa isang inverter
3 Sa 1 Disenyo, Power Inverter + MPPT Controller + Grid Charger
Nagtatrabaho nang walang baterya sa araw
Suportahan ang pag-activate ng lithium at pag-andar ng malamig na pagsisimula
Auto restart habang ang AC ay nakabawi
Intelligent Power Supply Mode, Intelligent na Pamamahagi ng Solar Panel/Mains/Battery Power Shares
Nababagay ang boltahe ng singil ng AC at PV, maaaring matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa singil ng baterya
Nababagay na singil Kasalukuyang at boltahe, napiling lead acid / lithium baterya
Ang enerhiya ng solar, grid at baterya
RS232, BMS/RS485, Komunikasyon ng Pakikipag -ugnay sa Pakikipag -ugnay
Pagpipilian sa WiFi Plug o GPRS Para sa Mobile App, Awtomatikong Pagpipilian sa Pagsisimula ng Generator
3KW ay may matipid na modelo, maliit na kapasidad MPPT at PV input
6.2kW/11kW ay may kahanay na funciton, max ay maaaring magkatulad ng 9 na yunit
Malawak na saklaw ng MPPT 40--500VDC/180-900VDC, 60A/100A/150A para sa iba't ibang mga mode
Intelligent 3 Stage AC Battery Charger, 60/80A/150A para sa iba't ibang mga mode
Suportahan ang output solong o 3 phase 220V o 380V, espesyal ito para sa application ng bahay at pump.
Purong sine wave output, maaaring angkop para sa iba't ibang mga naglo -load
Proteksyon para sa labis na karga, sa ibabaw ng temperatura, short-circuit, mababa ang baterya, koneksyon sa reverse ng baterya.
Pangunahing kalamangan
Maaari itong suportahan ang DC input at AC input at Solar Panel Connect.
Ang boltahe ng output ay maaaring 220V at 380V, espesyal na 380V ang aming produkto ay maaaring suportahan.
7 * 24 na oras ng suporta sa online na suporta
Remote na teknikal na suporta ni WeChat o kung ano o application.
Maaari itong magkasama na gamitin para sa aparato sa bahay at bomba.
Phase | 1-phase | ||
Pinakamataas na lakas ng pag -input ng PV | 6200W | 6200W | 6500w |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 3600w | 4200w | 6200W |
Maximum na solar charging kasalukuyang | 120a | ||
Ang operasyon ng grid-tie | |||
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Start-up boltahe/paunang boltahe ng pagpapakain | 60vdc/90vdc | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Grid output (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng boltahe ng output | 195.5 ~ 253vac | ||
Nominal output kasalukuyang | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Power Factor | > 0.99 | ||
Kahusayan | |||
Pinakamataas na kahusayan sa conversion (DC/AC) | 98% | ||
Dalawang kapangyarihan ng output ng pag -load | |||
Buong pagkarga | 3600w | 4200w | 6200W |
Maxium pangunahing pag -load | 3600w | 4200w | 6200W |
Maxium pangalawang pag -load (mode ng baterya) | 1200w | 1400w | 2067w |
Maxium load cut off boltahe | 26vdc | 26vdc | 52vdc |
Maxium load return boltahe | 27vdc | 27vdc | 54vdc |
Opisina ng Off-Grid | |||
AC input | |||
AC start-up boltahe/auto restart boltahe | 120-140VAC/180VAC | ||
Natatanggap na saklaw ng boltahe ng input | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Frequency Range | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maximum na AC input kasalukuyang | 30a | 30a | 40A |
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Output ng baterya mode (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Output waveform | Purong sine wave | ||
Kahusayan (DC hanggang AC) | 94% | ||
Hybrid Operation | |||
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Start-up boltahe/paunang boltahe ng pagpapakain | 90vdc/120vdc | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Grid output (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng boltahe ng output | 195.5 ~ 253vac | ||
Nominal output kasalukuyang | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC input | |||
AC start-up boltahe /auto restart boltahe | 120-140VAC/180VAC | ||
Natatanggap na saklaw ng boltahe ng input | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Maximum na AC input kasalukuyang | 30a | 30a | 40A |
Pinakamataas na AC na singilin ang kasalukuyang | 100A | ||
Pangkalahatan | |||
Pisikal | |||
Dimensyon, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Dimensyon ng karton, d xw xh (mm) | 500*415*180 | ||
Net weight (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Gross weight (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Interace | |||
Port ng Komunikasyon | Rs232/rs485/wifi/gprs/lithium baterya | ||
Kapaligiran | |||
Kahalumigmigan | 5% hanggang 95% kamag -anak na kahalumigmigan (hindi ~ condensing) | ||
Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Pamantayan | |||
Kaligtasan sa Pagsunod | Ce |
Kung ang lahat sa isang off grid inverter para sa bahay at pump solar VFD inverter, mga sistema ng baterya ng imbakan ng enerhiya, atbp, at ang amensolar ay nagbibigay ng mga serbisyo ng disenyo ng system, konstruksyon ng proyekto at pagpapanatili, at pinagsama ang mga pag-andar ng third-party.
Sa dual PV input at dual MPPT boltahe pagsubaybay, ang hybrid inverter na ito ay nag -aalok ng maximum na kahusayan at kakayahang umangkop. Nagtatampok ito ng iba't ibang mga mode ng pagtatrabaho, kabilang ang lila na photovoltaic mode, pulang mode ng baterya, at asul na mode ng utility, na nagpapahintulot sa iyo na umangkop sa iba't ibang mga mapagkukunan ng kuryente at mai -optimize ang paggamit ng enerhiya.Ito ay magiging napakapopular sa buong mundo.Because maaari itong magamit sa application ng bahay at pump application nang magkasama.
Mataas na dalas ng grid hybrid solar inverter lahat sa isang inverter
3 Sa 1 Disenyo, Power Inverter + MPPT Controller + Grid Charger
Nagtatrabaho nang walang baterya sa araw
Suportahan ang pag-activate ng lithium at pag-andar ng malamig na pagsisimula
Auto restart habang ang AC ay nakabawi
Intelligent Power Supply Mode, Intelligent na Pamamahagi ng Solar Panel/Mains/Battery Power Shares
Nababagay ang boltahe ng singil ng AC at PV, maaaring matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa singil ng baterya
Nababagay na singil Kasalukuyang at boltahe, napiling lead acid / lithium baterya
Ang enerhiya ng solar, grid at baterya
RS232, BMS/RS485, Komunikasyon ng Pakikipag -ugnay sa Pakikipag -ugnay
Pagpipilian sa WiFi Plug o GPRS Para sa Mobile App, Awtomatikong Pagpipilian sa Pagsisimula ng Generator
3KW ay may matipid na modelo, maliit na kapasidad MPPT at PV input
6.2kW/11kW ay may kahanay na funciton, max ay maaaring magkatulad ng 9 na yunit
Malawak na saklaw ng MPPT 40--500VDC/180-900VDC, 60A/100A/150A para sa iba't ibang mga mode
Intelligent 3 Stage AC Battery Charger, 60/80A/150A para sa iba't ibang mga mode
Suportahan ang output solong o 3 phase 220V o 380V, espesyal ito para sa application ng bahay at pump.
Purong sine wave output, maaaring angkop para sa iba't ibang mga naglo -load
Proteksyon para sa labis na karga, sa ibabaw ng temperatura, short-circuit, mababa ang baterya, koneksyon sa reverse ng baterya.
Pangunahing kalamangan
Maaari itong suportahan ang DC input at AC input at Solar Panel Connect.
Ang boltahe ng output ay maaaring 220V at 380V, espesyal na 380V ang aming produkto ay maaaring suportahan.
7 * 24 na oras ng suporta sa online na suporta
Remote na teknikal na suporta ni WeChat o kung ano o application.
Maaari itong magkasama na gamitin para sa aparato sa bahay at bomba.
Phase | 1-phase | ||
Pinakamataas na lakas ng pag -input ng PV | 6200W | 6200W | 6500w |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 3600w | 4200w | 6200W |
Maximum na solar charging kasalukuyang | 120a | ||
Ang operasyon ng grid-tie | |||
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Start-up boltahe/paunang boltahe ng pagpapakain | 60vdc/90vdc | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Grid output (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng boltahe ng output | 195.5 ~ 253vac | ||
Nominal output kasalukuyang | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Power Factor | > 0.99 | ||
Kahusayan | |||
Pinakamataas na kahusayan sa conversion (DC/AC) | 98% | ||
Dalawang kapangyarihan ng output ng pag -load | |||
Buong pagkarga | 3600w | 4200w | 6200W |
Maxium pangunahing pag -load | 3600w | 4200w | 6200W |
Maxium pangalawang pag -load (mode ng baterya) | 1200w | 1400w | 2067w |
Maxium load cut off boltahe | 26vdc | 26vdc | 52vdc |
Maxium load return boltahe | 27vdc | 27vdc | 54vdc |
Opisina ng Off-Grid | |||
AC input | |||
AC start-up boltahe/auto restart boltahe | 120-140VAC/180VAC | ||
Natatanggap na saklaw ng boltahe ng input | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Frequency Range | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maximum na AC input kasalukuyang | 30a | 30a | 40A |
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Output ng baterya mode (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Output waveform | Purong sine wave | ||
Kahusayan (DC hanggang AC) | 94% | ||
Hybrid Operation | |||
PV Input (DC) | |||
Nominal DC boltahe/maximum na boltahe ng DC | 360/500VDC | ||
Start-up boltahe/paunang boltahe ng pagpapakain | 90vdc/120vdc | ||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 60 ~ 450vdc | ||
Maximum na kasalukuyang input | 1/18A | 1/22a | |
Grid output (AC) | |||
Nominal output boltahe | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng boltahe ng output | 195.5 ~ 253vac | ||
Nominal output kasalukuyang | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC input | |||
AC start-up boltahe /auto restart boltahe | 120-140VAC/180VAC | ||
Natatanggap na saklaw ng boltahe ng input | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Maximum na AC input kasalukuyang | 30a | 30a | 40A |
Pinakamataas na AC na singilin ang kasalukuyang | 100A | ||
Pangkalahatan | |||
Pisikal | |||
Dimensyon, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Dimensyon ng karton, d xw xh (mm) | 500*415*180 | ||
Net weight (kgs) | 8 | 8.5 | 9 |
Gross weight (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Interace | |||
Port ng Komunikasyon | Rs232/rs485/wifi/gprs/lithium baterya | ||
Kapaligiran | |||
Kahalumigmigan | 5% hanggang 95% kamag -anak na kahalumigmigan (hindi ~ condensing) | ||
Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Pamantayan | |||
Kaligtasan sa Pagsunod | Ce |
Kung ang lahat sa isang off grid inverter para sa bahay at pump solar VFD inverter, mga sistema ng baterya ng imbakan ng enerhiya, atbp, at ang amensolar ay nagbibigay ng mga serbisyo ng disenyo ng system, konstruksyon ng proyekto at pagpapanatili, at pinagsama ang mga pag-andar ng third-party.
Sa dual PV input at dual MPPT boltahe pagsubaybay, ang hybrid inverter na ito ay nag -aalok ng maximum na kahusayan at kakayahang umangkop. Nagtatampok ito ng iba't ibang mga mode ng pagtatrabaho, kabilang ang lila na photovoltaic mode, pulang mode ng baterya, at asul na mode ng utility, na nagpapahintulot sa iyo na umangkop sa iba't ibang mga mapagkukunan ng kuryente at mai -optimize ang paggamit ng enerhiya.Ito ay magiging napakapopular sa buong mundo.Because maaari itong magamit sa application ng bahay at pump application nang magkasama.