beskikbaarheid van AC -vragte: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
1. Puur sinusgolf -sonkrag -omskakelaar;
2. Output Power Factor 1.0;
3.Wifi & GPR's beskikbaar vir iOS en Android;
4. Inverter kan sonder battery loop;
5. ingeboude 100A MPPT-sonkragbeheerder;
6.High PV-insetspanningsbereik (90-500VDC);
7. Kies insetspanningsbereik vir huishoudelike toestelle en persoonlike rekenaars;
8.compatiet aan hoofspanning of kragopwekker krag;
9. Die ingeboude anti-aspassing geskik vir harde omgewing;
10.Smart Battery -laaierontwerp vir geoptimaliseerde batteryprestasie;
Item | Data |
Fase | Enkele fase |
Kragvermoë | 3000W |
Model | SC-110/120V-01 |
No-lasverlies | 0,7W tot 1,2W |
Grootte | 378*280*103mm |
Gewig | 6,8 kg |
PV -laai huidige reeks | 0-60A |
Omskakelingsdoeltreffendheid | ≤98% |
MPPT -opsporingsdoeltreffendheid | > 99% |
OEM | Aanvaar OEM |
Bedryfstemperatuur | -35 ° C tot +45 ° C |
Bogenoemde illustrasie toon die basiese toepassing van hierdie omvormer. Dit bevat ook volgende toestelle om 'n volledige lopiestelsel te hê. - Generator of nut - PV -modules konsulteer met u stelselintegrator vir ander moontlike stelselargitekture, afhangende van u vereistes. Hierdie omskakelaar kan alle soorte toestelle in die tuis- of kantooromgewing aanwend, insluitend motor -toestelle soos yskas en lugversorging, ensovoorts.
Fase | 1-fase | ||
Maksimum PV -insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maksimum sonkragstroom | 120A | ||
Rooster-das-operasie | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 60VDC/90VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Kragfaktor | > 0.99 | ||
Doeltreffendheid | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | ||
Twee lasuitsetkrag | |||
Volle vrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium tweede vrag (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maxium -las afgesnyde spanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Spanning | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Off-Grid-werking | |||
AC -inset | |||
AC-opstartspanning/outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Frekwensiegebied | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Batterymodusuitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC tot AC) | 94% | ||
Basterbewerking | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 90VDC/120VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC -inset | |||
AC-opstartspanning /outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
Maksimum AC -laadstroom | 100a | ||
Generaal | |||
Fisies | |||
Dimensie, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Kartonafmeting, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Netto gewig (KGS) | 8 | 8.5 | 9 |
Bruto gewig (KGS) | 9 | 9.5 | 10 |
Tussentyd | |||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WiFi/GPRS/litiumbattery | ||
Omgewing | |||
Vogtigheid | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie ~ kondenseer) | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Standaard | |||
Nakoming van veiligheid | CE |
IFIND Solar Inverter off Grid MPPT Pure Sine Wave 3kw Hybrid Inverter products include solar photovoltaic energy storage inverters, energy storage battery systems, etc, and Amensolar provides the services of system design, project construction and maintenance, and third-party operation and maintenance.On grid Hybrid Inverter products charger combines the functions of an inverter, solar charger, and battery charger, providing uninterrupted power supply support in a draagbare grootte.
Met dubbele PV -insette en dubbele MPPT -spanningsopsporing, bied hierdie baster -omskakelaar maksimum doeltreffendheid en buigsaamheid. Dit bevat verskillende werkmodusse, waaronder pers fotovoltaïese modus, rooi batterymodus en blou nutsmodus, waardeur u by verskillende kragbronne kan aanpas en energieverbruik kan optimaliseer. Ons het volledige sertifikate CE/ISO9001. En ons het altyd professionele ingenieursteun en mededingende pryse voorsien.
1. Puur sinusgolf -sonkrag -omskakelaar;
2. Output Power Factor 1.0;
3.Wifi & GPR's beskikbaar vir iOS en Android;
4. Inverter kan sonder battery loop;
5. ingeboude 100A MPPT-sonkragbeheerder;
6.High PV-insetspanningsbereik (90-500VDC);
7. Kies insetspanningsbereik vir huishoudelike toestelle en persoonlike rekenaars;
8.compatiet aan hoofspanning of kragopwekker krag;
9. Die ingeboude anti-aspassing geskik vir harde omgewing;
10.Smart Battery -laaierontwerp vir geoptimaliseerde batteryprestasie;
Item | Data |
Fase | Enkele fase |
Kragvermoë | 3000W |
Model | SC-110/120V-01 |
No-lasverlies | 0,7W tot 1,2W |
Grootte | 378*280*103mm |
Gewig | 6,8 kg |
PV -laai huidige reeks | 0-60A |
Omskakelingsdoeltreffendheid | ≤98% |
MPPT -opsporingsdoeltreffendheid | > 99% |
OEM | Aanvaar OEM |
Bedryfstemperatuur | -35 ° C tot +45 ° C |
Bogenoemde illustrasie toon die basiese toepassing van hierdie omvormer. Dit bevat ook volgende toestelle om 'n volledige lopiestelsel te hê. - Generator of nut - PV -modules konsulteer met u stelselintegrator vir ander moontlike stelselargitekture, afhangende van u vereistes. Hierdie omskakelaar kan alle soorte toestelle in die tuis- of kantooromgewing aanwend, insluitend motor -toestelle soos yskas en lugversorging, ensovoorts.
Fase | 1-fase | ||
Maksimum PV -insetkrag | 6200W | 6200W | 6500W |
Gegradeerde uitsetkrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maksimum sonkragstroom | 120A | ||
Rooster-das-operasie | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 60VDC/90VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
Kragfaktor | > 0.99 | ||
Doeltreffendheid | |||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 98% | ||
Twee lasuitsetkrag | |||
Volle vrag | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maxium tweede vrag (batterymodus) | 1200W | 1400W | 2067W |
Maxium -las afgesnyde spanning | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Spanning | 27VDC | 27VDC | 54vdc |
Off-Grid-werking | |||
AC -inset | |||
AC-opstartspanning/outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Frekwensiegebied | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Batterymodusuitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | ||
Doeltreffendheid (DC tot AC) | 94% | ||
Basterbewerking | |||
PV -inset (DC) | |||
Nominale GS -spanning/maksimum GS -spanning | 360/500VDC | ||
Opstartspanning/aanvanklike voedingspanning | 90VDC/120VDC | ||
MPPT -spanningsbereik | 60 ~ 450VDC | ||
Maksimum insetstroom | 1/18a | 1/22a | |
Roosteruitset (AC) | |||
Nominale uitsetspanning | 220/230/240VAC | ||
Uitsetspanningsbereik | 195.5 ~ 253VAC | ||
Nominale uitsetstroom | 15.7a | 18.2a | 27.0a |
AC -inset | |||
AC-opstartspanning /outomatiese herbegin spanning | 120-140VAC/180VAC | ||
Aanvaarbare insetspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC | ||
Maksimum AC -insetstroom | 30a | 30a | 40A |
Maksimum AC -laadstroom | 100a | ||
Generaal | |||
Fisies | |||
Dimensie, dxwxh (mm) | 420*350*110 | ||
Kartonafmeting, D XW XH (MM) | 500*415*180 | ||
Netto gewig (KGS) | 8 | 8.5 | 9 |
Bruto gewig (KGS) | 9 | 9.5 | 10 |
Tussentyd | |||
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/WiFi/GPRS/litiumbattery | ||
Omgewing | |||
Vogtigheid | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie ~ kondenseer) | ||
Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Standaard | |||
Nakoming van veiligheid | CE |
IFIND Solar Inverter off Grid MPPT Pure Sine Wave 3kw Hybrid Inverter products include solar photovoltaic energy storage inverters, energy storage battery systems, etc, and Amensolar provides the services of system design, project construction and maintenance, and third-party operation and maintenance.On grid Hybrid Inverter products charger combines the functions of an inverter, solar charger, and battery charger, providing uninterrupted power supply support in a draagbare grootte.
Met dubbele PV -insette en dubbele MPPT -spanningsopsporing, bied hierdie baster -omskakelaar maksimum doeltreffendheid en buigsaamheid. Dit bevat verskillende werkmodusse, waaronder pers fotovoltaïese modus, rooi batterymodus en blou nutsmodus, waardeur u by verskillende kragbronne kan aanpas en energieverbruik kan optimaliseer. Ons het volledige sertifikate CE/ISO9001. En ons het altyd professionele ingenieursteun en mededingende pryse voorsien.